首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库
型号 简要描述 文件大小 厂家 PDF
IDT7204S80PB CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S80P CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S80J CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S80D CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50TDB CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50TP CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50LB CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50SO CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50TPB CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50PB CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50P CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50TD CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50L CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50JB CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50D CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50DB CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S50J CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S40TDB CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S40TP CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
IDT7204S40TPB CMOS ASYNCHRONOUS FIFO 2048 x 9, 4096 x 9, 8192 x 9 and 16384 x 9 147.4K IDT [Integrated Device Technology] 
                共295条记录分15页显示

关于我们 | 联系我们 | 友情链接
联系电话13410210660      联系邮箱CaiZH01@163.com