首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:845135
 
资料名称:M15R4725
 
文件大小: 39K
   
说明
 
介绍:
Multilayer Ceramic Capacitors
 
 


: 点此下载
 
1
浏览型号M15R4725的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号M15R4725的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号M15R4725的Datasheet PDF文件第4页
4
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
157
mallory 产品 为 cde/6325 数字的 方法/indianapolis 在 46278/phone: (317)275-2285/fax: (317)275-2293/www.cornell-dubilier.com
multilayer 陶瓷的 capacitorsmultilayer 陶瓷的 电容
multilayer 陶瓷的 capacitorsmultilayer 陶瓷的 电容
multilayer 陶瓷的 电容
GENERALGENERAL
GENERALGENERAL
一般
SPECIFICATIONSSPECIFICATIONS
SPECIFICATIONSSPECIFICATIONS
规格
电压 范围:
50, 100, 200 vdc
电容 范围:
1 pf 至 6.8
F
温度 coefficients:
cog(npo), x7r, z5u
m15 至 m50 序列
multilayer 陶瓷的 电容
conformally coated
封装 组成 的 一个
潮气 和 shock resistant
coating 那 满足 ul94v-0
在 300 cv 值 有
产品 :
过滤, 绕过, 连接
iecq 批准 至:
qc300601/us0002 - NPO
qc300701/us0002 - X7R
qc300701/us0004 - Z5U
有 在 1-1/4" 含铅的 长度
作 一个 非 标准 item
有 在 录音带 和 卷轴
配置:
增加 'tr' 至 终止 的 catalog
号码.
cog (npo) 温度 系数
200 伏特
Capacity
大小
(英寸)
l h t s
Catalog
号码 Capacity
大小
(英寸)
l h t s
Catalog
号码 Capacity
大小
(英寸)
l h t s
Catalog
号码
1.0 pf .150 .210 .100 .100 M15G109D2
1.0 pf .200 .260 .125 .100 M20G109D2
1.0 pf .200 .260 .125 .200 M22G109D2
1.5 pf .150 .210 .100 .100 M15G159D2
1.5 pf .200 .260 .125 .100 M20G159D2
1.5 pf .200 .260 .125 .200 M22G159D2
2.2 pf .150 .210 .100 .100 M15G229D2
2.2 pf .200 .260 .125 .100 M20G229D2
2.2 pf .200 .260 .125 .200 M22G229D2
2.7 pf .150 .210 .100 .100 M15G279D2
2.7 pf .200 .260 .125 .100 M20G279D2
2.7 pf .200 .260 .125 .200 M22G279D2
3.3 pf .150 .210 .100 .100 M15G339D2
3.3 pf .200 .260 .125 .100 M20G339D2
3.3 pf .200 .260 .125 .200 M22G339D2
3.9 pf .150 .210 .100 .100 M15G399D2
3.9 pf .200 .260 .125 .100 M20G399D2
3.9 pf .200 .260 .125 .200 M22G399D2
4.7 pf .150 .210 .100 .100 M15G479D2
4.7 pf .200 .260 .125 .100 M20G479D2
4.7 pf .200 .260 .125 .200 M22G479D2
5.6 pf .150 .210 .100 .100 M15G569D2
5.6 pf .200 .260 .125 .100 M20G569D2
5.6 pf .200 .260 .125 .200 M22G569D2
6.8 pf .150 .210 .100 .100 M15G689D2
6.8 pf .200 .260 .125 .100 M20G689D2
6.8 pf .200 .260 .125 .200 M22G689D2
8.2 pf .150 .210 .100 .100 M15G829D2
8.2 pf .200 .260 .125 .100 M20G829D2
8.2 pf .200 .260 .125 .200 M22G829D2
10 pf .150 .210 .100 .100 M15G100*2
10 pf .200 .260 .125 .100 M20G100*2
10 pf .200 .260 .125 .200 M22G100*2
12 pf .150 .210 .100 .100 M15G120*2
12 pf .200 .260 .125 .100 M20G120*2
12 pf .200 .260 .125 .200 M22G120*2
15 pf .150 .210 .100 .100 M15G150*2
15 pf .200 .260 .125 .100 M20G150*2
15 pf .200 .260 .125 .200 M22G150*2
18 pf .150 .210 .100 .100 M15G180*2
18 pf .200 .260 .125 .100 M20G180*2
18 pf .200 .260 .125 .200 M22G180*2
22 pf .150 .210 .100 .100 M15G220*2
22 pf .200 .260 .125 .100 M20G220*2
22 pf .200 .260 .125 .200 M22G220*2
27 pf .150 .210 .100 .100 M15G270*2
27 pf .200 .260 .125 .100 M20G270*2
27 pf .200 .260 .125 .200 M22G270*2
33 pf .150 .210 .100 .100 M15G330*2
33 pf .200 .260 .125 .100 M20G330*2
33 pf .200 .260 .125 .200 M22G330*2
39 pf .150 .210 .100 .100 M15G390*2
39 pf .200 .260 .125 .100 M20G390*2
39 pf .200 .260 .125 .200 M22G390*2
47 pf .150 .210 .100 .100 M15G470*2
47 pf .200 .260 .125 .100 M20G470*2
47 pf .200 .260 .125 .200 M22G470*2
56 pf .150 .210 .100 .100 M15G560*2
56 pf .200 .260 .125 .100 M20G560*2
56 pf .200 .260 .125 .200 M22G560*2
68 pf .150 .210 .100 .100 M15G680*2
68 pf .200 .260 .125 .100 M20G680*2
68 pf .200 .260 .125 .200 M22G680*2
82 pf .150 .210 .100 .100 M15G820*2
82 pf .200 .260 .125 .100 M20G820*2
82 pf .200 .260 .125 .200 M22G820*2
100 pf .150 .210 .100 .100 M15G101*2
100 pf .200 .260 .125 .100 M20G101*2
100 pf .200 .260 .125 .200 M22G101*2
120 pf .150 .210 .100 .100 M15G121*2
120 pf .200 .260 .125 .100 M20G121*2
120 pf .200 .260 .125 .200 M22G121*2
150 pf .150 .210 .100 .100 M15G151*2
150 pf .200 .260 .125 .100 M20G151*2
150 pf .200 .260 .125 .200 M22G151*2
180 pf .150 .210 .100 .100 M15G181*2
180 pf .200 .260 .125 .100 M20G181*2
180 pf .200 .260 .125 .200 M22G181*2
220 pf .150 .210 .100 .100 M15G221*2
220 pf .200 .260 .125 .100 M20G221*2
220 pf .200 .260 .125 .200 M22G221*2
270 pf .150 .210 .100 .100 M15G271*2
270 pf .200 .260 .125 .100 M20G271*2
270 pf .200 .260 .125 .200 M22G271*2
330 pf .150 .210 .100 .100 M15G331*2
330 pf .200 .260 .125 .100 M20G331*2
330 pf .200 .260 .125 .200 M22G331*2
390 pf .150 .210 .100 .100 M15G391*2
390 pf .200 .260 .125 .100 M20G391*2
390 pf .200 .260 .125 .200 M22G391*2
470 pf .150 .210 .100 .100 M15G471*2
470 pf .200 .260 .125 .100 M20G471*2
470 pf .200 .260 .125 .200 M22G471*2
560 pf .200 .260 .125 .100 M20G561*2
560 pf .200 .260 .125 .200 M22G561*2
680 pf .200 .260 .125 .100 M20G681*2
680 pf .200 .260 .125 .200 M22G681*2
820 pf .200 .260 .125 .100 M20G821*2
820 pf .200 .260 .125 .200 M22G821*2
1000 pf .200 .260 .125 .100 M20G102*2
1000 pf .200 .260 .125 .200 M22G102*2
1200 pf .200 .260 .125 .100 M20G122*2
1200 pf .200 .260 .125 .200 M22G122*2
1500 pf .200 .260 .125 .100 M20G152*2
1500 pf .200 .260 .125 .200 M22G152*2
1800 pf .200 .260 .125 .100 M20G182*2
1800 pf .200 .260 .125 .200 M22G182*2
2200 pf .200 .260 .125 .100 M20G222*2
2200 pf .200 .260 .125 .200 M22G222*2
2700 pf .200 .260 .125 .100 M20G272*2
2700 pf .200 .260 .125 .200 M22G272*2
2700 pf .300 .360 .150 .200 M30G272*2
3300 pf .200 .260 .125 .100 M20G332*2
3300 pf .200 .260 .125 .200 M22G332*2
3300 pf .300 .360 .150 .200 M30G332*2
3900 pf .300 .360 .150 .200 M30G392*2
4700 pf .300 .360 .150 .200 M30G472*2
5600 pf .300 .360 .150 .200 M30G562*2
6800 pf .300 .360 .150 .200 M30G682*2
8200 pf .300 .360 .150 .200 M30G822*2
.01 uf .300 .360 .150 .200 M30G103*2
.012 uf .300 .360 .150 .200 M30G123*2
.012 uf .400 .460 .150 .200 M40G123*2
.015 uf .300 .360 .150 .200 M30G153*2
.015 uf .400 .460 .150 .200 M40G153*2
.018 uf .300 .360 .150 .200 M30G183*2
.018 uf .400 .460 .150 .200 M40G183*2
.022 uf .400 .460 .150 .200 M40G223*2
.027 uf .400 .460 .150 .200 M40G273*2
.033 uf .400 .460 .150 .200 M40G333*2
.039 uf .400 .460 .150 .200 M40G393*2
.039 uf .500 .560 .200 .400 M50G393*2
.047 uf .400 .460 .150 .200 M40G473*2
.047 uf .500 .560 .200 .400 M50G473*2
.056 uf .500 .560 .200 .400 M50G563*2
.068 uf .500 .560 .200 .400 M50G683*2
增加 'tr' 至 终止 的 部分 号码 为 录音带 &放大; 卷轴
m15, m20, m22 - 2,500 每 卷轴
m30 - 1,500 每 卷轴
m40 - 1,000 每 卷轴
m50 - n/一个
(有 在 全部 reels 仅有的)
* insert 恰当的 letter 标识 为 容忍:
(1 pf 至 8.2 pf 有 在 d =
.5 pf 仅有的)
10 pf 至 22 pf: J =
5%, K =
10%
27 pf 至 47 pf: G =
2%, J =
5%, K =
10%
56 pf &放大; 向上: F =
1%, G =
2%, J =
5%, K =
10%
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com