首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:1124617
 
资料名称:CY7C66113C-PVXC
 
文件大小: 2618K
   
说明
 
介绍:
Full-Speed USB (12 Mbps) Peripheral Controller with Integrated Hub
 
 


: 点此下载
  浏览型号CY7C66113C-PVXC的Datasheet PDF文件第9页
9
浏览型号CY7C66113C-PVXC的Datasheet PDF文件第10页
10
浏览型号CY7C66113C-PVXC的Datasheet PDF文件第11页
11
浏览型号CY7C66113C-PVXC的Datasheet PDF文件第12页
12

13
浏览型号CY7C66113C-PVXC的Datasheet PDF文件第14页
14
浏览型号CY7C66113C-PVXC的Datasheet PDF文件第15页
15
浏览型号CY7C66113C-PVXC的Datasheet PDF文件第16页
16
浏览型号CY7C66113C-PVXC的Datasheet PDF文件第17页
17
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
CY7C66013C
CY7C66113C
表格 3-1. 垫子 coordinates 在 microns (0,0) 至 bond 垫子 centers
垫子 # 管脚 名字 X Y 垫子 # 管脚 名字 X Y
1 XtalOut 1274.2 3588.8 37 DAC6 2000.6 210.6
2 XtalIn 1132.8 3588.8 38 DAC4 2103.6 210.6
3 Vref 889.85 3588.8 39 DAC2 2206.6 210.6
4 Port11b 684.65 3588.8 40 Port06 2308.4 210.6
5 Port13 581.65 3588.8 41 Port04 2411.4 210.6
6 Port15 478.65 3588.8 42 Port02 2514.4 210.6
7 Vss 375.65 3588.8 43 Port00 2617.4 210.6
8 Port17 0 3408.35 44 Vpp 2992.4 25.4
9 Port31 0 3162.05 45 DAC0 2992.4 151.75
10 Du+ 0 3060.55 46 Port26 2992.4 306.15
11 Du– 0 2752.4 47 DD+6 2992.4 407.65
12 Port33 0 2650.95 48 DD–6 2992.4 715.75
13 Vss 0 2474.6 49 Port24 2992.4 817.25
14 Port35 0 2368.45 50 Vss 2992.4 923.4
15 DD+1 0 2266.95 51 Port22 2992.4 1086.75
16 DD–1 0 1958.85 52 DD+5 2992.4 1188.25
17 Port37 0 1857.35 53 DD–5 2992.4 1496.35
18 Vref 0 1680.4 54 Port20 2992.4 1597.85
19 Port21 0 1567.4 55 Vref 2992.4 1710.8
20 DD+2 0 1465.95 56 Port36 2992.4 1874.75
21 DD–2 0 1157.85 57 DD+4 2992.4 1976.25
22 Port23 0 1056.35 58 DD–4 2992.4 2284.35
23 Vss 0 880 59 Port34 2992.4 2385.85
24 Port25 0 773.85 60 Vss 2992.4 2492
25 DD+7 0 672.35 61 Port32 2992.4 2655.35
26 DD–7 0 364.25 62 DD+3 2992.4 2756.85
27 Port27 0 262.75 63 DD–3 2992.4 3064.95
28 DAC7 0 100.75 64 Port30 2992.4 3166.45
29 Vss 0 0 65 Port16 2992.4 3412.25
30 Port07 375.2 210.6 66 Port14 2634.2 3588.8
31 Port05 478.2 210.6 67 Port12 2531.2 3588.8
32 Port03 581.2 210.6 68 Port10 2428.2 3588.8
33 Port01 684.2 210.6 69 Port11 2325.2 3588.8
34 DAC5 788.4 210.6 70 VCC 2221.75 3588.8
35 DAC3 891.4 210.6 71 PadOpt 2121.75 3588.8
36 DAC1 994.4 210.6 72
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com