首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:128182
 
资料名称:AH201
 
文件大小: 220.47K
   
说明
 
介绍:
Medium Power, High Linearity Amplifier
 
 


: 点此下载
  浏览型号AH201的Datasheet PDF文件第1页
1
浏览型号AH201的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号AH201的Datasheet PDF文件第3页
3

4
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
这个 文档 包含 信息 在 一个 新 产品.
规格 和 信息 是 主题 至 改变 没有 注意
wj communications, inc
phone 1-800-wj1-4401
传真: 408-577-6620
e-邮递: sales@wj.com
网 站点: www.wj.com
将 2002
这 communications edge
TM
初步的 产品 信息
AH201
中等 电源, 高 线性 放大器
典型 测试 数据
s-参数 (v
DS
= +10v, i
DS
= 360 毫安, t = 25
°
°°
°
c, unmatched 设备 在 一个 50
ΩΩ
系统)
freq (mhz) s11 (db) s11 (ang) s21 (db) s21 (ang) s12 (db) s12 (ang) s22 (db) s22 (ang)
200 -18.13 -141.77 17.77 156.16 -21.60-12.80-15.22 158.80
400 -14.01 -151.43 17.47 134.85 -22.01-27.05-15.91 138.77
600 -11.32 -161.69 17.03 113.80 -22.50-40.65-19.50 119.22
800 -9.60 -175.43 16.52 93.61 -23.08 -54.53 -28.09 86.76
1000 -8.38 170.85 15.98 74.11 -23.75 -66.32 -28.42 -67.31
1200 -7.72 156.06 15.50 55.43 -24.58 -80.56 -18.92 -96.94
1400 -7.51 140.70 15.09 37.11 -25.23 -94.35 -14.49 -115.52
1600 -7.69 123.37 14.78 18.41 -25.58 -107.34 -11.68 -131.45
1800 -8.42 102.05 14.63 -0.87 -26.55 -124.66 -9.76 -146.54
2000 -9.90 76.87 14.53 -21.84 -26.58 -144.30 -7.87 -160.86
2200 -12.60 27.48 14.50 -45.98 -26.08 -170.04 -7.03 -176.78
2400 -11.30 -52.35 14.07 -74.59 -25.82 158.59 -7.07 169.02
2600 -6.47-110.35 12.82 -105.64 -25.42 125.63 -7.82 159.81
2800 -3.46 -149.16 10.54 -135.77 -25.19 97.73 -8.39 158.80
3000 -2.00 -178.37 7.60 -161.74 -25.67 70.96 -7.81 158.95
s-参数 (v
DS
= +11v, i
DS
= 360 毫安, t = 25
°
°°
°
c, unmatched 设备 在 一个 50
ΩΩ
系统)
freq (mhz) s11 (db) s11 (ang) s21 (db) s21 (ang) s12 (db) s12 (ang) s22 (db) s22 (ang)
200 -18.23 -140.99 17.78 156.01 -21.55-12.99-15.65 157.55
400 -13.98 -150.55 17.45 134.66 -21.89-26.89-16.32 136.16
600 -11.28 -161.20 17.01 113.54 -22.42-40.61-20.06 113.27
800 -9.55 -174.85 16.51 93.30 -22.97 -54.78 -28.14 66.80
1000 -8.37 170.96 15.97 73.75 -23.63 -68.09 -25.96 -57.60
1200 -7.72 156.06 15.48 54.97 -24.49 -80.75 -18.30 -91.67
1400 -7.52 140.70 15.06 36.62 -25.19 -92.07 -14.20 -111.26
1600 -7.63 123.63 14.76 17.90 -25.65 -110.24 -11.62 -128.20
1800 -8.33 101.89 14.61 -1.59 -26.17 -126.52 -9.75 -144.01
2000 -9.90 76.65 14.52 -22.62 -26.54 -146.07 -7.92 -158.95
2200 -12.60 27.68 14.47 -46.91 -26.12 -171.34 -7.13 -174.81
2400 -11.31 -52.94 14.03 -75.60 -25.97 158.68 -7.18 170.91
2600 -6.49-110.68 12.76 -106.82 -25.45 124.53 -7.89 162.45
2800 -3.44 -149.63 10.46 -136.86 -25.52 96.19 -8.36 161.68
3000 -2.05 -178.91 7.50 -162.88 -25.80 71.90 -7.77 161.32
s-参数 (v
DS
= +12v, i
DS
= 360 毫安, t = 25
°
°°
°
c, unmatched 设备 在 一个 50
ΩΩ
系统)
freq (mhz) s11 (db) s11 (ang) s21 (db) s21 (ang) s12 (db) s12 (ang) s22 (db) s22 (ang)
200 -18.35 -139.11 17.75 155.83 -21.46-12.62-16.01 156.27
400 -13.96 -149.61 17.42 134.38 -21.90-27.52-16.71 134.14
600 -11.27 -160.54 16.97 113.21 -22.28-41.26-20.68 108.17
800 -9.51 -174.44 16.46 92.97 -22.95 -54.74 -27.61 52.71
1000 -8.29 171.17 15.92 73.44 -23.62 -66.33 -24.66 -52.59
1200 -7.65 156.23 15.44 54.51 -24.34 -80.72 -17.92 -86.86
1400 -7.46 140.57 15.02 36.13 -25.26 -95.25 -14.07 -108.70
1600 -7.60 123.49 14.70 17.27 -25.70 -109.40 -11.57 -126.27
1800 -8.36 102.04 14.55 -2.24 -26.19 -126.14 -9.74 -142.18
2000 -9.83 76.66 14.45 -23.38 -26.34 -147.66 -7.94 -157.44
2200 -12.66 26.81 14.41 -47.75 -26.11 -171.50 -7.19 -173.18
2400 -11.27 -53.63 13.95 -76.69 -25.80 158.48 -7.30 172.65
2600 -6.43-111.31 12.64 -107.97 -25.53 126.43 -8.02 164.30
2800 -3.48 -150.13 10.33 -138.03 -25.41 96.00 -8.31 164.25
3000 -2.07 -179.12 7.37 -163.88 -25.85 70.82 -7.60 163.02
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com