首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:514650
 
资料名称:NESG2021M05
 
文件大小: 729.7K
   
说明
 
介绍:
NECs NPN SiGe HIGH FREQUENCY TRANSISTOR
 
 


: 点此下载
  浏览型号NESG2021M05的Datasheet PDF文件第5页
5
浏览型号NESG2021M05的Datasheet PDF文件第6页
6
浏览型号NESG2021M05的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号NESG2021M05的Datasheet PDF文件第8页
8

9
浏览型号NESG2021M05的Datasheet PDF文件第10页
10
浏览型号NESG2021M05的Datasheet PDF文件第11页
11
浏览型号NESG2021M05的Datasheet PDF文件第12页
12
浏览型号NESG2021M05的Datasheet PDF文件第13页
13
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
典型 scattering 参数
(t
一个
= 25°c)
NESG2021M05
频率 S
11
S
21
S
12
S
22
K MAG
1
GHz MAG ANG MAG ANG MAG ANG MAG ANG (db)
NESG2021M05
V
C
= 2 v, i
C
= 3 毫安
0.200 0.946 -10.22 8.272 171.72 0.010 77.40 0.972 -8.18 0.116 29.08
0.400 0.939 -21.17 8.157 162.07 0.019 72.44 0.949 -14.62 0.111 26.35
0.600 0.899 -31.03 7.778 151.63 0.026 65.01 0.911 -19.48 0.223 24.70
0.800 0.870 -41.43 7.582 143.03 0.033 59.52 0.882 -24.72 0.251 23.58
1.000 0.836 -50.89 7.300 135.01 0.039 54.23 0.852 -29.89 0.286 22.67
1.200 0.797 -60.01 7.021 127.25 0.045 49.42 0.824 -34.81 0.326 21.97
1.400 0.768 -68.73 6.712 120.08 0.049 45.04 0.794 -39.35 0.361 21.36
1.600 0.734 -77.22 6.429 113.09 0.053 41.07 0.766 -43.73 0.401 20.85
1.800 0.698 -85.25 6.108 106.35 0.056 37.28 0.739 -47.91 0.451 20.39
1.900 0.680 -89.09 5.952 103.34 0.057 35.63 0.727 -49.89 0.475 20.19
2.000 0.666 -92.89 5.832 99.77 0.058 33.76 0.714 -51.88 0.503 20.01
2.100 0.648 -96.89 5.707 96.86 0.059 32.38 0.702 -53.95 0.524 19.84
2.200 0.635 -100.52 5.555 93.97 0.060 30.84 0.694 -55.66 0.546 19.65
2.300 0.620 -104.26 5.426 91.03 0.061 29.56 0.684 -57.51 0.569 19.48
2.400 0.607 -107.86 5.288 88.16 0.062 28.09 0.675 -59.30 0.594 19.32
2.500 0.594 -111.38 5.162 85.36 0.063 26.83 0.667 -61.11 0.616 19.16
2.600 0.582 -115.04 5.056 82.39 0.063 25.53 0.658 -62.82 0.642 19.03
2.700 0.567 -118.51 4.943 79.90 0.064 24.45 0.652 -64.47 0.667 18.90
2.800 0.557 -122.08 4.823 77.07 0.064 23.28 0.644 -66.03 0.694 18.76
2.900 0.542 -125.65 4.722 74.51 0.065 22.42 0.636 -67.68 0.722 18.64
3.000 0.534 -128.55 4.589 72.07 0.065 21.17 0.631 -69.30 0.749 18.49
3.200 0.512 -135.89 4.408 67.05 0.066 19.53 0.621 -72.17 0.796 18.26
3.400 0.494 -142.68 4.222 62.21 0.066 17.95 0.612 -75.06 0.843 18.04
3.600 0.477 -149.48 4.051 57.47 0.067 16.46 0.604 -77.80 0.894 17.84
3.800 0.460 -156.31 3.895 52.88 0.067 15.34 0.598 -80.46 0.939 17.63
4.000 0.448 -163.14 3.749 48.36 0.068 14.14 0.593 -83.15 0.977 17.42
4.200 0.435 -170.10 3.618 43.92 0.069 13.00 0.590 -85.78 1.015 16.46
4.400 0.424 -176.87 3.485 39.60 0.069 11.95 0.587 -88.38 1.055 15.60
4.600 0.415 176.19 3.377 35.22 0.070 11.04 0.583 -91.04 1.090 15.02
4.800 0.406 169.47 3.260 31.03 0.070 10.09 0.582 -93.58 1.123 14.52
5.000 0.400 162.66 3.158 26.84 0.071 9.31 0.579 -96.11 1.154 14.09
5.200 0.397 156.06 3.061 22.72 0.072 8.50 0.578 -98.71 1.176 13.74
5.400 0.394 149.17 2.980 18.53 0.073 7.85 0.578 -101.47 1.182 13.50
5.600 0.394 142.89 2.893 14.46 0.074 6.87 0.578 -104.22 1.196 13.22
5.800 0.391 135.99 2.816 10.31 0.076 6.24 0.577 -106.93 1.209 12.93
6.000 0.391 129.51 2.737 6.38 0.078 5.18 0.576 -109.23 1.212 12.68
7.000 0.424 100.81 2.376 -13.77 0.086 -0.90 0.570 -125.13 1.225 11.58
8.000 0.458 75.19 2.092 -32.65 0.094 -7.03 0.561 -139.04 1.245 10.51
9.000 0.500 51.50 1.881 -51.57 0.108 -15.45 0.557 -154.26 1.145 10.09
10.000 0.556 29.26 1.705 -70.41 0.122 -25.25 0.557 -171.07 1.033 10.34
11.000 0.619 10.43 1.546 -89.24 0.138 -37.04 0.558 171.13 0.892 10.50
12.000 0.675 -5.98 1.396 -107.64 0.151 -49.36 0.551 154.30 0.787 9.65
便条:
1. 增益 calculations:
mag = 最大 有 增益
msg = 最大 稳固的 增益































































NESG2021M05
典型 效能 曲线
(t
一个
= 25°c)
集电级 电流, i
C
(毫安) 集电级 电流, i
C
(毫安)
噪音 图示, nf (db)
噪音 图示, nf (db)
噪音 图示, 有关联的 增益
vs. 集电级 电流
噪音 图示, 有关联的 增益
vs. 集电级 电流
集电级 电流, i
C
(毫安)
噪音 图示, nf (db)
噪音 图示, 有关联的 增益
vs. 集电级 电流
集电级 电流, i
C
(毫安)
噪音 图示, nf (db)
噪音 图示, 有关联的 增益
vs. 集电级 电流
集电级 电流, i
C
(毫安)
噪音 图示, nf (db)
噪音 图示, 有关联的 增益
vs. 集电级 电流
集电级 电流, i
C
(毫安)
噪音 图示, nf (db)
噪音 图示, 有关联的 增益
vs. 集电级 电流
有关联的 增益, g
一个
(db)
有关联的 增益, g
一个
(db)
有关联的 增益, g
一个
(db)
有关联的 增益, g
一个
(db)
有关联的 增益, g
一个
(db)
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com