首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:601677
 
资料名称:SD57060
 
文件大小: 73.25K
   
说明
 
介绍:
RF POWER TRANSISTORS The LdmoSTFAMILY
 
 


: 点此下载
  浏览型号SD57060的Datasheet PDF文件第1页
1
浏览型号SD57060的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号SD57060的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号SD57060的Datasheet PDF文件第4页
4

5
浏览型号SD57060的Datasheet PDF文件第6页
6
浏览型号SD57060的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号SD57060的Datasheet PDF文件第8页
8
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
一般 s-参数
(v
DS
= 13.5 v, I
DS
=2 一个)
freq( mhz) s11 MAG s11 一个g s21 MAG s21 一个g s12 MAG s12 一个g s22 MAG s22 一个g
50 0.896 -168.86 15.679 85.012 0.0116 -5.1128 0.796 -170.27
60 0.896 -169.3 14.859 84.592 0.0116 -5.4369 0.796 -170.49
70 0.896 -169.76 14.004 84.14 0.0116 -5.7912 0.797 -170.7
80 0.896 -170.23 13.122 83.644 0.0115 -6.0658 0.797 -170.9
90 0.897 -170.71 12.213 83.074 0.0115 -6.3789 0.798 -171.1
100 0.897 -171.19 11.285 82.404 0.0114 -6.8198 0.799 -171.29
150 0.9 -173.39 6.9575 76.841 0.0111 -9.6817 0.808 -171.96
200 0.905 -174.29 4.751 71.951 0.0103 -11.87 0.821 -171.79
250 0.912 -174.64 3.637 68.471 0.0097 -12.957 0.836 -171.36
300 0.92 -174.9 2.889 64.839 0.0089 -13.493 0.851 -171.03
350 0.927 -175.08 2.428 62.538 0.0083 -11.937 0.866 -170.76
400 0.934 -175.3 2.077 58.748 0.0077 -11.228 0.881 -170.6
450 0.941 -175.5 1.802 56.081 0.0071 -8.7753 0.894 -170.49
500 0.947 -175.73 1.592 51.84 0.0066 -7.5009 0.907 -170.47
550 0.952 -176.02 1.379 48.632 0.0059 -4.8834 0.917 -170.55
600 0.956 -176.29 1.221 45.777 0.0053 0.12909 0.927 -170.67
650 0.96 -176.6 1.049 42.778 0.0048 5.0249 0.936 -170.82
700 0.962 -176.9 0.924 42.212 0.0043 13.591 0.943 -170.94
750 0.965 -177.22 0.814 40.376 0.0039 22.729 0.95 -171.05
800 0.968 -177.51 0.723 41.348 0.0036 37.954 0.956 -171.14
850 0.97 -177.83 0.662 40.788 0.0037 51.305 0.961 -171.16
900 0.972 -178.19 0.6 41.719 0.0041 63.188 0.966 -171.24
950 0.974 -178.56 0.566 41.469 0.0047 73.463 0.971 -171.24
1000 0.975 -178.96 0.523 41.747 0.0055 80.707 0.974 -171.25
1050 0.976 -179.28 0.504 41.439 0.0064 88.27 0.977 -171.26
1100 0.978 -179.62 0.477 40.692 0.0074 92.504 0.979 -171.36
1150 0.979 -179.85 0.466 39.239 0.0084 96.743 0.981 -171.43
1200 0.981 179.9 0.444 36.775 0.0097 98.282 0.982 -171.5
1250 0.982 179.68 0.431 34.788 0.011 99.121 0.983 -171.58
1300 0.983 179.52 0.408 31.862 0.0125 98.773 0.983 -171.71
1350 0.984 179.35 0.395 30.219 0.0136 97.973 0.983 -171.86
1400 0.985 179.24 0.382 26.465 0.0148 97.464 0.984 -171.94
1450 0.987 179.13 0.365 23.869 0.0157 95.39 0.984 -171.98
1500 0.988 179.09 0.351 21.267 0.0165 93.871 0.985 -171.98
SD57060
5/8
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com