首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:647206
 
资料名称:TGS2304
 
文件大小: 1092.9K
   
说明
 
介绍:
DC- 20 GHz SP4T PIN Switch
 
 


: 点此下载
  浏览型号TGS2304的Datasheet PDF文件第6页
6
浏览型号TGS2304的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号TGS2304的Datasheet PDF文件第8页
8
浏览型号TGS2304的Datasheet PDF文件第9页
9

10
浏览型号TGS2304的Datasheet PDF文件第11页
11
浏览型号TGS2304的Datasheet PDF文件第12页
12
浏览型号TGS2304的Datasheet PDF文件第13页
13
浏览型号TGS2304的Datasheet PDF文件第14页
14
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
triquint 半导体 德州 phone: (972)994 8465 传真: (972)994 8504 web: www.triquint.com
产品 数据 薄板
10
tgs2304-scc
典型
s-参数
(分开的 path)
rf 输入 至 rf 输出 2, 1
T
一个
= 25
O
c, i = 10 毫安
这 涉及 平面 为 s-参数 数据 包含 bond 线 作 指定 在 这 测试 组装 图解.
这 s-参数 是 也 有 在 floppy disk 和 这 world 宽 网.
Frequency
S
11
S
21
S
12
S
22
o la t io n
(ghz) MAG ang(°) MAG ang(°) MAG ang(°) MAG ang(°) (db)
0.5 0.06 10 0.0003 127 0.0003 59 0.90 177 70.3
1.0 0.06 -35 0.0002 98 0.0002 48 0.90 173 74.0
1.5 0.08 -69 0.0001 -70 0.0001 -112 0.89 169 79.3
2.0 0.07 -80 0.0004 147 0.0004 159 0.88 165 68.0
2.5 0.12 -88 0.0007 156 0.0007 161 0.87 162 63.1
3.0 0.06 -102 0.0011 163 0.0011 161 0.87 158 59.2
3.5 0.09 -77 0.0017 155 0.0017 149 0.87 155 55.4
4.0 0.09 -106 0.0022 145 0.0022 140 0.87 151 53.2
4.5 0.07 -102 0.0029 138 0.0029 139 0.88 147 50.9
5.0 0.11 -117 0.0032 130 0.0032 130 0.88 143 49.9
5.5 0.13 -135 0.0036 124 0.0036 123 0.88 140 48.8
6.0 0.12 -150 0.0040 120 0.0040 120 0.89 137 48.0
6.5 0.16 -141 0.0048 115 0.0048 113 0.89 134 46.4
7.0 0.18 -172 0.0047 108 0.0047 110 0.89 132 46.6
7.5 0.12 -155 0.0059 109 0.0059 108 0.89 128 44.6
8.0 0.19 -169 0.0059 93 0.0059 94 0.88 124 44.6
8.5 0.10 -177 0.0061 91 0.0061 91 0.89 121 44.3
9.0 0.10 -156 0.0062 90 0.0062 90 0.88 118 44.2
9.5 0.10 -139 0.0072 86 0.0072 85 0.88 115 42.9
10.0 0.12 -148 0.0075 77 0.0075 76 0.88 111 42.5
10.5 0.15 -150 0.0073 70 0.0073 70 0.87 107 42.7
11.0 0.21 -170 0.0076 59 0.0076 61 0.88 103 42.4
11.5 0.14 151 0.0066 47 0.0066 48 0.88 101 43.6
12.0 0.18 172 0.0067 51 0.0067 53 0.89 100 43.5
12.5 0.13 122 0.0059 44 0.0059 44 0.88 98 44.5
13.0 0.07 115 0.0057 44 0.0057 44 0.89 94 44.9
13.5 0.03 -134 0.0061 43 0.0061 43 0.87 88 44.3
14.0 0.11 -145 0.0065 38 0.0065 39 0.88 81 43.7
14.5 0.15 -112 0.0066 35 0.0066 34 0.87 76 43.6
15.0 0.31 -152 0.0077 28 0.0077 27 0.87 72 42.3
15.5 0.12 -153 0.0070 20 0.0070 20 0.85 71 43.1
16.0 0.28 -141 0.0075 22 0.0075 22 0.87 66 42.5
16.5 0.17 139 0.0086 14 0.0086 13 0.85 64 41.3
17.0 0.26 -108 0.0102 -5 0.0102 -5 0.87 62 39.8
17.5 0.18 -178 0.0073 -25 0.0073 -24 0.87 63 42.7
18.0 0.20 -110 0.0057 -22 0.0057 -24 0.87 59 44.9
18.5 0.39 -143 0.0050 -20 0.0050 -18 0.88 52 46.1
19.0 0.27 173 0.0055 -14 0.0055 -16 0.86 39 45.2
19.5 0.55 -160 0.0065 -23 0.0065 -27 0.89 29 43.7
20.0 0.55 178 0.0070 -28 0.0070 -29 0.85 27 43.1
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com