首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:952122
 
资料名称:232264053473
 
文件大小: 79K
   
说明
 
介绍:
NTC Thermistors, Accuracy Line
 
 


: 点此下载
  浏览型号232264053473的Datasheet PDF文件第1页
1
浏览型号232264053473的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号232264053473的Datasheet PDF文件第3页
3

4
浏览型号232264053473的Datasheet PDF文件第5页
5
浏览型号232264053473的Datasheet PDF文件第6页
6
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
文档 号码: 29048 为 技术的 questions 联系: nlr.europe@vishay.com
www.vishay.com
修订: 15-六月-04 67
2322 640 5....
ntc thermistors, 精度 线条
vishay bccomponents
115 0.04426 2.37 2.73 0.1195 0.2080 0.2213 0.4426
120 0.03866 2.47 2.67 0.1044 0.1817 0.1933 0.3866
125 0.03387 2.57 2.61 0.0915 0.1592 0.1694 0.3387
130 0.02977 2.67 2.55 0.0804 0.1399 0.1488 0.2977
135 0.02624 2.77 2.49 0.0709 0.1233 0.1312 0.2624
140 0.02319 2.86 2.43 0.0626 0.1090 0.1160 0.2319
145 0.02055 2.96 2.38 0.0555 0.0966 0.1028 0.2055
150 0.01826 3.05 2.33 0.0493 0.0858 0.0913 0.1826
T
oper
(
°
c)
R
T
/r
25
r 预定的 至
b-容忍
(%)
TC
(%/k)
R
25
2322 640 .....;
看 便条 1
5.272 5.472 5.502 5.103
阻抗 值 在 intermediate 温度 和 r
25
在 12 k
和 22 k
T
amb
(
°
c)
R
T
/r
25
r 预定的 至
b-容忍
(%)
TC
(%/k)
R
25
2322 640 .....;
便条 1
5.123 5.223
40 25.78 6.81 6.09 309.4 567.2
35 19.13 6.16 5.89 229.5 420.8
30 14.32 5.53 5.70 171.8 315.0
25 10.82 4.93 5.52 129.8 238.0
20 8.245 4.35 5.35 98.93 181.4
15 6.335 3.80 5.19 76.02 139.4
10 4.907 3.26 5.03 58.88 107.9
5 3.830 2.74 4.88 45.95 84.25
0 3.011 2.24 4.73 36.13 66.24
5 2.384 1.76 4.60 28.60 52.45
10 1.900 1.30 4.46 22.80 41.81
15 1.525 0.85 4.34 18.30 33.55
20 1.231 0.42 4.21 14.77 27.09
25 1.000 0.00 4.10 12.00 22.00
30 0.8170 0.41 3.98 9.804 17.97
35 0.6712 0.80 3.88 8.054 14.77
40 0.5543 1.19 3.77 6.652 12.20
45 0.4602 1.57 3.67 5.522 10.12
50 0.3839 1.94 3.57 4.607 8.447
55 0.3219 2.30 3.48 3.862 7.081
60 0.2710 2.65 3.39 3.252 5.963
65 0.2293 2.99 3.30 2.751 5.044
70 0.1947 3.33 3.22 2.337 4.284
75 0.1661 3.66 3.14 1.993 3.654
80 0.1422 3.98 3.06 1.707 3.129
85 0.1223 4.29 2.99 1.467 2.690
90 0.1055 4.60 2.92 1.266 2.321
95 0.09135 4.90 2.85 1.096 2.010
100 0.07937 5.19 2.78 0.9524 1.746
105 0.06919 5.48 2.71 0.8302 1.522
110 0.06050 5.76 2.65 0.7260 1.331
115 0.05307 6.04 2.59 0.6369 1.168
120 0.04670 6.31 2.53 0.5604 1.027
125 0.04121 6.57 2.47 0.4945 0.9065
阻抗 值 在 intermediate 温度 和 r
25
在 47 k
T
amb
(
°
c)
R
T
/r
25
r 预定的 至
b-容忍
(%)
TC
(%/k)
R
25
2322 640 .....;
看 便条 1
5.473
40 33.81 5.55 6.55 1589
35 24.50 5.02 6.34 1151
30 17.93 4.52 6.15 842.8
25 13.25 4.03 5.96 622.6
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com