维度
mm inch
最小值 典型值 最大值 最小值 典型值 最大值
一个 1.1 0.433
A1 0.05 0.10 0.15 0.002 0.004 0.006
A2 0.85 0.9 0.95 0.335 0.354 0.374
b 0.19 0.30 0.0075 0.0118
c 0.09 0.2 0.0035 0.0079
D 6.4 6.5 6.6 0.252 0.256 0.260
E 6.25 6.4 6.5 0.246 0.252 0.256
E1 4.3 4.4 4.48 0.169 0.173 0.176
e 0.65 BSC 0.0256 BSC
K0
o
4
o
8
o
0
o
4
o
8
o
L 0.50 0.60 0.70 0.020 0.024 0.028
c
E
b
A2
一个
E1
D
1
管脚 1 IDENTIFICATION
A1
L
K
e
TSSOP20 机械的 数据
74VHC574
9/10