首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:1045128
 
资料名称:T494C476M010AS
 
文件大小: 257K
   
说明
 
介绍:
SOLID TANTALUM CHIP CAPACITORS
(T494 SERIES - Low ESR, Industrial Grade)
 
 


: 点此下载
  浏览型号T494C476M010AS的Datasheet PDF文件第1页
1

2
浏览型号T494C476M010AS的Datasheet PDF文件第3页
3
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
kemet electronics 公司, p.o. 盒 5928, greenville, s.c. 29606, (864) 963-6300
固体的 tantalum 碎片 电容
t494 序列低 等效串联电阻, 工业的 等级
22
KEMET
®
t494 比率 &放大; 部分 号码 涉及
*extended 值
**6 volt 产品 相等的 至 6.3 volt 产品.
(1) 至 完全 kemet 部分 号码, insert m 为 ±20% 容忍 或者 k 为 ±10% 容忍.
高等级的 电压 比率, 更小的 等效串联电阻, 和 tighter 电容 容忍 产品 将 是
substituted 在里面 这 一样 大小 在 kemet's 选项. 电压 substitutions 将 是 marked
和 这 高等级的 电压 比率.
#maximum 电容 改变 @ 125ºc=+15%.
†maximum 电容 改变 @ 125ºc=+20%.
新 值 在 red
capaci-
tance
µF
情况
大小
KEMET
部分 号码
直流
泄漏
µa @
25°c 最大值
df %
@ +25ºc
120 hz
最大值
等效串联电阻
@ +25ºc
100 khz
最大值
68.0 D t494d686(1)006as 4.1 6.0 0.20
#68.0 *C t494c686(1)006as 4.1 6.0 0.20
#68.0 *U t494u686(1)006as 4.1 10.0 1.00
#68.0 *B T494B686M006AS 4.1 8.0 0.65
100.0 D t494d107(1)006as 6.0 8.0 0.15
100.0 V t494v107(1)006as 6.0 8.0 0.20
#100.0 *C t494c107(1)006as 6.0 8.0 0.30
#100.0 U T494U107M006AS 6.0 10.0 1.20
#100.0 *B T494B107M006AS 6.3 15.0 8.00
150.0 D t494d157(1)006as 9.0 8.0 0.15
#150.0 *C T494C157M006AS 9.0 8.0 0.30
#150.0 *V t494v157(1)006as 9.0 8.0 0.30
220.0 X t494x227(1)006as 13.2 8.0 0.15
#220.0 *D t494d227(1)006as 13.2 8.0 0.15
#220.0 *C T494C227M006AS 13.2 10.0 0.30
#220.0 *V T494V227M006AS 13.2 12.0 0.30
#330.0 *X t494x337(1)006as 19.8 8.0 0.15
#330.0 *D t494d337(1)006as 19.8 8.0 0.15
#470.0 *X t494x477(1)006as 28.2 10.0 0.10
#470.0 *D T494D477M006AS 28.2 12.0 0.15
#680.0 E T494E687M006AS 40.8 12.0 0.10
1.5 一个 t494a155(1)010as 0.5 6.0 6.0
2.2 一个 t494a225(1)010as 0.5 6.0 6.0
3.3 一个 t494a335(1)010as 0.5 6.0 4.0
3.3 S t494s335(1)010as 0.5 6.0 9.0
#3.3 *R t494r335(1)010as 0.3 8.0 10.0
4.7 B t494b475(1)010as 0.5 6.0 1.5
4.7 一个 t494a475(1)010as 0.5 6.0 3.0
#4.7 *S t494s475(1)010as 0.5 6.0 9.0
#4.7 *R T494R475M010AS 0.5 8.0 8.0
6.8 B t494b685(1)010as 0.7 6.0 1.2
6.8 一个 t494a685(1)010as 0.7 6.0 3.0
6.8 T t494t685(1)010as 0.7 6.0 2.0
#6.8 *S T494S685M010AS 0.7 10.0 9.0
10.0 C t494c106(1)010as 1.0 6.0 0.6
10.0 B t494b106(1)010as 1.0 6.0 0.8
#10.0 *A t494a106(1)010as 1.0 6.0 1.8
#10.0 *T t494t106(1)010as 1.0 6.0 3.5
#10.0 S T494S106M010AS 1.0 10.0 12.0
15.0 C t494c156(1)010as 1.5 6.0 0.5
15.0 U t494u156(1)010as 1.5 6.0 0.8
15.0 B t494b156(1)010as 1.5 6.0 0.7
#15.0 *A t494a156(1)010as 1.5 8.0 4.0
#15.0 *T T494T156M010AS 1.5 8.0 3.5
22.0 C t494c226(1)010as 2.2 6.0 0.4
22.0 U t494u226(1)010as 2.2 6.0 0.8
#22.0 *B t494b226(1)010as 2.2 6.0 0.7
#22.0 *A T494A226M010AS 2.2 10.0 4.5
#22.0 T T494T226M010AS 2.2 12.0 6.0
33.0 D t494d336(1)010as 3.3 6.0 0.25
33.0 V t494v336(1)010as 3.3 6.0 0.30
33.0 C t494c336(1)010as 3.3 6.0 0.30
#33.0 *U t494u336(1)010as 3.3 6.0 0.60
#33.0 *B t494b336(1)010as 3.3 6.0 2.00
47.0 D t494d476(1)010as 4.7 6.0 0.22
47.0 V t494v476(1)010as 4.7 6.0 0.30
#47.0 *C t494c476(1)010as 4.7 6.0 0.30
#47.0 *U t494u476(1)010as 4.7 10.0 1.20
#47.0 *B T494B476M010AS 4.7 8.0 0.65
68.0 D t494d686(1)010as 6.8 6.0 0.20
#68.0 *C t494c686(1)010as 6.8 6.0 0.30
68.0 V t494v686(1)010as 6.8 6.0 0.30
#68.0 U T494U686M010AS 6.8 10.0 1.20
#68.0 *B T494B686M010AS 6.8 10.0 1.50
100.0 D t494d107(1)010as 10.0 8.0 0.15
#100.0 *C t494c107(1)010as 10.0 8.0 0.20
#100.0 *V t494v107(1)010as 10.0 8.0 0.40
150.0 X t494x157(1)010as 15.0 8.0 0.15
#150.0 *D t494d157(1)010as 15.0 8.0 0.15
#150.0 *C t494c157(1)010as 15.0 10.0 0.90
#150.0 V T494V157M010AS 15.0 8.0 0.30
#220.0 *X t494x227(1)010as 22.0 8.0 0.15
#220.0 *D t494d227(1)010as 22.0 8.0 0.15
#220.0*Vt494v227(1)010as22.012.00.50
#330.0 X t494x337(1)010as 33.0 10.0 0.10
#330.0 *D T494D337M010AS 33.0 10.0 0.15
#470.0 E T494E477M010AS 47.0 12.0 0.10
10 volt 比率 在 +85ºc (7 volt 比率 在 +125ºc)
**6 volt 比率 在 +85ºc (4 volt 比率 在 +125ºc)
capaci-
tance
µF
情况
大小
KEMET
部分 号码
直流
泄漏
µa @
25°c 最大值
df %
@ +25ºc
120 hz
最大值
等效串联电阻
@ +25ºc
100 khz
最大值
#33.0 *A t494a336(1)003as 1.0 6.0 2.0
3.3 一个 t494a335(1)004as 0.5 6.0 4.0
4.7 一个 t494a475(1)004as 0.5 6.0 3.5
6.8 一个 t494a685(1)004as 0.5 6.0 3.0
6.8 S t494s685(1)004as 0.5 6.0 7.0
10.0 B t494b106(1)004as 0.5 6.0 1.2
10.0 一个 t494a106(1)004as 0.5 6.0 2.0
#10.0 *S t494s106(1)004as 0.5 6.0 9.0
#10.0 *R T494R106M004AS 0.5 8.0 6.0
15.0 B t494b156(1)004as 0.6 6.0 1.2
15.0 一个 t494a156(1)004as 0.6 6.0 1.5
15.0 T t494t156(1)004as 0.6 6.0 2.0
#15.0 *S T494S156M004AS 0.6 10.0 9.0
22.0 C t494c226(1)004as 0.9 6.0 0.5
22.0 B t494b226(1)004as 0.9 6.0 0.6
#22.0 *A t494a226(1)004as 0.9 6.0 1.5
#22.0 *S T494S226M004AS 0.9 10.0 8.0
#22.0 *T t494t226(1)004as 0.9 6.0 2.5
33.0 C t494c336(1)004as 1.3 6.0 0.5
33.0 U t494u336(1)004as 1.3 6.0 0.6
33.0 B t494b336(1)004as 1.3 6.0 0.5
#33.0 *A t494a336(1)004as 1.3 6.0 3.0
#33.0 *T T494T336M004AS 1.3 8.0 3.5
47.0 C t494c476(1)004as 1.9 6.0 0.5
47.0 U t494u476(1)004as 1.9 6.0 0.6
#47.0 *B t494b476(1)004as 1.9 6.0 0.5
#47.0 *A T494A476M004AS 1.9 12.0 2.0
#47.0 T T494T476M004AS 1.9 12.0 4.0
68.0 D t494d686(1)004as 2.7 6.0 0.20
68.0 C t494c686(1)004as 2.7 6.0 0.25
#68.0 *U t494u686(1)004as 2.7 6.0 0.60
#68.0 *B t494b686(1)004as 2.7 6.0 2.00
#68.0 一个 t494a686(1)004as 2.8 30.0 3.00
100.0 D t494d107(1)004as 4.0 8.0 0.20
#100.0 *C t494c107(1)004as 4.0 8.0 0.20
#100.0 *U t494u107(1)004as 4.0 10.0 1.00
#100.0 *B T494B107M004AS 4.0 8.0 0.65
#100.0 *A T494A107M004AS 4.0 30.0 3.00
#100.0 *T T494T107M004AS 4.0 30.0 4.50
150.0 D t494d157(1)004as 6.0 8.0 0.15
150.0 V t494v157(1)004as 6.0 8.0 0.20
#150.0 *C t494c157(1)004as 6.0 8.0 0.30
†150.0 *B T494B157M004AS 6.0 12.0 1.00
#220.0 *V t494v227(1)004as 8.8 8.0 0.30
#330.0 *D t494d337(1)004as 13.2 8.0 0.15
#330.0 *C t494c337(1)004as 13.2 10.0 0.09
#330.0 *V T494V337M004AS 13.2 12.0 0.30
#470.0 *X t494x477(1)004as 18.8 8.0 0.15
#470.0 *D t494d477(1)004as 18.8 8.0 0.15
#680.0 *X T494X687M004AS 27.2 12.0 0.10
#680.0 D T494D687M004AS 27.2 12.0 0.15
#1000.0 *X t494x108(1)004as 40.0 12.0 0.10
#1000.0 *E T494E108M004AS 40.0 15.0 0.08
2.2 一个 t494a225(1)006as 0.5 6.0 6.0
3.3 一个 t494a335(1)006as 0.5 6.0 6.0
4.7 一个 t494a475(1)006as 0.5 6.0 3.5
4.7 S t494s475(1)006as 0.5 6.0 8.0
6.8 B t494b685(1)006as 0.5 6.0 1.2
6.8 一个 t494a685(1)006as 0.5 6.0 2.0
#6.8 *S t494s685(1)006as 0.5 6.0 9.0
#6.8 *R t494r685(1)006as 0.5 8.0 10.0
10.0 B t494b106(1)006as 0.6 6.0 1.0
10.0 一个 t494a106(1)006as 0.6 6.0 2.0
10.0 T t494t106(1)006as 0.6 6.0 1.2
#10.0 *S T494S106M006AS 0.6 10.0 9.0
#10.0 *R T494R106M006AS 0.6 8.0 6.0
15.0 C t494c156(1)006as 0.9 6.0 0.6
15.0 B t494b156(1)006as 0.9 6.0 0.7
#15.0 *A t494a156(1)006as 0.9 6.0 2.0
#15.0 *T t494t156(1)006as 0.9 6.0 2.5
#15.0 S T494S156M006AS 0.9 10.0 10.0
22.0 C t494c226(1)006as 1.4 6.0 0.5
22.0 U t494u226(1)006as 1.4 6.0 0.8
22.0 B t494b226(1)006as 1.4 6.0 0.6
#22.0 *A t494a226(1)006as 1.4 6.0 3.0
#22.0 *T T494T226M006AS 1.4 8.0 3.5
33.0 C t494c336(1)006as 2.0 6.0 0.3
33.0 U t494u336(1)006as 2.0 6.0 0.6
#33.0 *B t494b336(1)006as 2.0 6.0 0.6
#33.0 *A T494A336M006AS 2.0 12.0 2.0
#33.0 T T494T336M006AS 2.0 12.0 4.0
47.0 D t494d476(1)006as 2.9 6.0 0.22
47.0 C t494c476(1)006as 2.9 6.0 0.25
#47.0 *U t494u476(1)006as 2.9 6.0 0.60
#47.0 *B t494b476(1)006as 2.9 6.0 0.50
†47.0 *A T494A476M006AS 3.0 12.0 2.50
3 volt 比率 在 +85ºc (2 volt 比率 在 +125ºc)
4 volt 比率 在 +85ºc (2.7 volt 比率 在 +125ºc)
**6 volt 比率 在 +85ºc (4 volt 比率 在 +125ºc)
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com