首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:1103450
 
资料名称:RD06HVF1
 
文件大小: 271K
   
说明
 
介绍:
RoHS Compliance, Silicon MOSFET Power Transistor 175MHz,6W
 
 


: 点此下载
  浏览型号RD06HVF1的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号RD06HVF1的Datasheet PDF文件第5页
5
浏览型号RD06HVF1的Datasheet PDF文件第6页
6
浏览型号RD06HVF1的Datasheet PDF文件第7页
7

8
浏览型号RD06HVF1的Datasheet PDF文件第9页
9
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
mitsubishi rf 电源 mos 场效应晶体管
静电的 敏感的 设备
RD07MVS1
rohs 遵从,硅 场效应晶体管 电源 晶体管,175mhz,520mhz,7w
RD07MVS1
mitsubishi electric
10 jan 2006
注意到 处理 预防措施
rd07mvs1 s-参数 dat一个 (@vdd=7.2v, id=750ma)
freq.
[MHz] (mag) (ang) (mag) (ang) (mag) (ang) (mag) (ang)
100 0.890 -174.1 5.508 82.1 0.016 -3.6 0.790 -172.8
150 0.897 -175.6 3.613 75.0 0.015 -8.5 0.801 -174.0
175 0.899 -176.0 3.028 72.4 0.015 -9.6 0.802 -174.1
200 0.901 -176.3 2.604 70.1 0.014 -10.9 0.815 -174.0
250 0.907 -176.7 2.019 65.6 0.014 -12.7 0.844 -174.1
300 0.913 -177.0 1.614 60.7 0.012 -15.3 0.843 -174.1
350 0.918 -177.3 1.308 57.1 0.011 -15.8 0.860 -174.4
400 0.924 -177.8 1.102 54.1 0.010 -14.2 0.879 -175.0
450 0.928 -178.0 0.929 50.1 0.009 -14.8 0.882 -175.1
500 0.933 -178.3 0.790 48.6 0.008 -9.6 0.895 -175.5
520 0.935 -178.5 0.753 47.6 0.007 -7.7 0.901 -175.8
550 0.937 -178.8 0.692 45.3 0.007 -5.6 0.906 -176.2
600 0.940 -179.2 0.595 43.6 0.006 0.4 0.907 -176.6
650 0.942 -179.4 0.529 42.4 0.006 17.1 0.916 -177.2
700 0.944 -179.8 0.467 40.2 0.005 21.8 0.923 -177.6
750 0.947 179.8 0.416 39.4 0.005 40.9 0.921 -178.0
800 0.948 179.4 0.374 38.6 0.004 52.0 0.930 -178.8
850 0.949 179.0 0.343 37.6 0.005 67.1 0.933 -178.9
900 0.951 178.6 0.304 36.5 0.005 72.6 0.932 -179.3
950 0.951 178.2 0.284 37.6 0.006 85.8 0.937 179.8
1000 0.952 177.9 0.262 35.1 0.007 85.1 0.938 179.7
1050 0.950 177.4 0.234 36.0 0.008 89.8 0.938 179.3
1100 0.952 176.9 0.226 35.8 0.009 93.4 0.940 178.2
S11 S21 S12 S22
rd07mvs1 s-参数 dat一个 (@vdd=12.5v, id=750ma)
freq.
[MHz] (mag) (ang) (mag) (ang) (mag) (ang) (mag) (ang)
100 0.883 -172.1 6.013 81.0 0.017 -5.3 0.748 -170.4
150 0.891 -174.1 3.914 72.8 0.016 -10.7 0.765 -171.4
175 0.894 -174.6 3.269 69.8 0.016 -13.1 0.769 -171.4
200 0.897 -175.0 2.798 67.2 0.015 -14.9 0.786 -171.3
250 0.906 -175.6 2.144 62.1 0.014 -18.3 0.822 -171.4
300 0.914 -176.0 1.697 56.9 0.012 -20.4 0.828 -171.6
350 0.920 -176.4 1.361 53.0 0.011 -21.6 0.848 -172.0
400 0.927 -177.0 1.134 49.9 0.010 -21.2 0.871 -172.9
450 0.932 -177.4 0.949 45.8 0.009 -21.8 0.876 -173.2
500 0.937 -177.8 0.800 44.2 0.007 -16.9 0.892 -173.7
520 0.938 -178.0 0.761 43.2 0.007 -16.0 0.898 -174.1
550 0.940 -178.3 0.697 41.1 0.006 -13.3 0.904 -174.6
600 0.944 -178.8 0.594 39.3 0.005 -7.2 0.906 -175.1
650 0.946 -179.1 0.527 38.2 0.004 4.5 0.917 -175.9
700 0.948 -179.5 0.464 36.1 0.004 17.4 0.924 -176.3
750 0.950 -179.9 0.412 35.5 0.004 28.0 0.922 -176.9
800 0.951 179.6 0.368 34.5 0.004 56.9 0.931 -177.8
850 0.953 179.2 0.336 33.6 0.004 66.4 0.934 -178.0
900 0.954 178.8 0.297 32.3 0.005 78.3 0.933 -178.3
950 0.954 178.4 0.276 33.8 0.006 87.4 0.939 -179.4
1000 0.954 178.0 0.254 31.1 0.006 90.9 0.941 -179.5
1050 0.952 177.5 0.226 32.2 0.007 94.7 0.940 -179.9
1100 0.954 177.0 0.219 32.0 0.008 98.0 0.943 178.9
S11 S21 S12 S22
8/9
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com