首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:1133196
 
资料名称:FM31256
 
文件大小: 170.67K
   
说明
 
介绍:
FRAM:32K*8 1MHz 2.7V-5.5V I2C Port
 
 


: 点此下载
  浏览型号FM31256的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号FM31256的Datasheet PDF文件第5页
5
浏览型号FM31256的Datasheet PDF文件第6页
6
浏览型号FM31256的Datasheet PDF文件第7页
7

8
浏览型号FM31256的Datasheet PDF文件第9页
9
浏览型号FM31256的Datasheet PDF文件第10页
10
浏览型号FM31256的Datasheet PDF文件第11页
11
浏览型号FM31256的Datasheet PDF文件第12页
12
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
fm3104/16/64/256
Rev0.21
十一月2003 8的 22
4 511.9922 511.9900 15.20 19.53 100100
5 511.9900 511.9878 19.54 23.87 100101
6 511.9878 511.9856 23.88 28.21 100110
7 511.9856 511.9833 28.22 32.55 100111
8 511.9833 511.9811 32.56 36.89 101000
9 511.9811 511.9789 36.90 41.23 101001
10 511.9789 511.9767 41.24 45.57 101010
11 511.9767 511.9744 45.58 49.91 101011
12 511.9744 511.9722 49.92 54.25 101100
13 511.9722 511.9700 54.26 58.59 101101
14 511.9700 511.9678 58.60 62.93 101110
15 511.9678 511.9656 62.94 67.27 101111
16 511.9656 511.9633 67.28 71.61 110000
17 511.9633 511.9611 71.62 75.95 110001
18 511.9611 511.9589 75.96 80.29 110010
19 511.9589 511.9567 80.30 84.63 110011
20 511.9567 511.9544 84.64 88.97 110100
21 511.9544 511.9522 88.98 93.31 110101
22 511.9522 511.9500 93.32 97.65 110110
23 511.9500 511.9478 97.66 101.99 110111
24 511.9478 511.9456 102.00 106.33 111000
25 511.9456 511.9433 106.34 110.67 111001
26 511.9433 511.9411 110.68 115.01 111010
27 511.9411 511.9389 115.02 119.35 111011
28 511.9389 511.9367 119.36 123.69 111100
29 511.9367 511.9344 123.70 128.03 111101
30 511.9344 511.9322 128.04 132.37 111110
31 511.9322 511.9300 132.38 136.71 111111
负的 校准 为 快 clocks: 校准 将 达到 +/-2.17 ppm 之后 calibration
量过的 频率 范围 错误 范围 (ppm)
最小值 最大值 最小值 最大值 程序 校准 寄存器 至:
0 512.0000 512.0011 0 2.17 000000
1 512.0011 512.0033 2.18 6.51 000001
2 512.0033 512.0056 6.52 10.85 000010
3 512.0056 512.0078 10.86 15.19 000011
4 512.0078 512.0100 15.20 19.53 000100
5 512.0100 512.0122 19.54 23.87 000101
6 512.0122 512.0144 23.88 28.21 000110
7 512.0144 512.0167 28.22 32.55 000111
8 512.0167 512.0189 32.56 36.89 001000
9 512.0189 512.0211 36.90 41.23 001001
10 512.0211 512.0233 41.24 45.57 001010
11 512.0233 512.0256 45.58 49.91 001011
12 512.0256 512.0278 49.92 54.25 001100
13 512.0278 512.0300 54.26 58.59 001101
14 512.0300 512.0322 58.60 62.93 001110
15 512.0322 512.0344 62.94 67.27 001111
16 512.0344 512.0367 67.28 71.61 010000
17 512.0367 512.0389 71.62 75.95 010001
18 512.0389 512.0411 75.96 80.29 010010
19 512.0411 512.0433 80.30 84.63 010011
20 512.0433 512.0456 84.64 88.97 010100
21 512.0456 512.0478 88.98 93.31 010101
22 512.0478 512.0500 93.32 97.65 010110
23 512.0500 512.0522 97.66 101.99 010111
24 512.0522 512.0544 102.00 106.33 011000
25 512.0544 512.0567 106.34 110.67 011001
26 512.0567 512.0589 110.68 115.01 011010
27 512.0589 512.0611 115.02 119.35 011011
28 512.0611 512.0633 119.36 123.69 011100
29 512.0633 512.0656 123.70 128.03 011101
30 512.0656 512.0678 128.04 132.37 011110
31 512.0678 512.0700 132.38 136.71 011111
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com