首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:288084
 
资料名称:EC103D1
 
文件大小: 199.74K
   
说明
 
介绍:
Sensitive SCRs (0.8 A to 10 A)
 
 


: 点此下载
  浏览型号EC103D1的Datasheet PDF文件第1页
1
浏览型号EC103D1的Datasheet PDF文件第2页
2

3
浏览型号EC103D1的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号EC103D1的Datasheet PDF文件第5页
5
浏览型号EC103D1的Datasheet PDF文件第6页
6
浏览型号EC103D1的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号EC103D1的Datasheet PDF文件第8页
8
浏览型号EC103D1的Datasheet PDF文件第9页
9
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
数据 薄板 敏感的 scrs
©2002 teccor electronics E5- 3 http://www.teccor.com
thyristor 产品 catalog +1 972-580-7777
.
看 “general notes” 在 页 e5- 4 和 “electrical 明确的ations notes” 在 页 e5 - 5
V
GT
I
H
I
GM
V
GRM
P
GM
P
g(av)
I
TSM
dv/dt di/dt
t
gt
t
q
l
2
t
(4) (12) (22)
伏特
(5) (15)
(16) (19)
mAmps
(17)
放大器 伏特
(17)
Watts Watts
(6) (7) (13)
放大器
伏特/µsec 放大器/µsec
(8)
µSec
(9)
µSec 放大器
2
/秒
T
C
或者 t
L
=
-40 °C
T
C
或者 t
L
=
25 °C
T
C
或者 t
L
=
110 °C 60/50 Hz
最大值 最大值 最小值 最小值 典型值 (23) 典型值 最大值
1.2 0.8 0.2 5 1 5 1 0.1 20/16 20 50 2 60 1.6
1.2 0.8 0.2 5 1 5 1 0.1 20/16 20 50 2 60 1.6
1.2 0.8 0.2 5 1 5 1 0.1 20/16 10 50 2 60 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 25 50 3 60 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 25 50 3 60 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 10 50 3 60 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 30 50 4 50 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 30 50 4 50 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 15 50 4 50 1.6
1.2 0.8 0.25 8 1 5 1 0.1 20/16 40 50 5 45 1.6
1.2 0.8 0.25 8 1 5 1 0.1 20/16 40 50 5 45 1.6
1.2 0.8 0.25 8 1 5 1 0.1 20/16 20 50 5 45 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 30 50 3.5 50 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 30 50 3.5 50 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 15 50 3.5 50 1.6
1.2 0.8 0.2 5 1 5 1 0.1 20/16 20 50 2 60 1.6
1.2 0.8 0.2 5 1 5 1 0.1 20/16 20 50 2 60 1.6
1.2 0.8 0.2 5 1 5 1 0.1 20/16 10 50 2 60 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 25 50 3 60 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 25 50 3 60 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 10 50 3 60 1.6
1.2 0.8 0.25 8 1 5 1 0.1 20/16 40 50 5 45 1.6
1.2 0.8 0.25 8 1 5 1 0.1 20/16 40 50 5 45 1.6
1.2 0.8 0.25 8 1 5 1 0.1 20/16 20 50 5 45 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 5 1 0.1 20/16 25 50 2.2 60 1.6
1.2 0.8 0.25 5 1 6 1 0.1 20/16 25 50 2.2 60 1.6
1 0.80.2551610.120/1660 50 3.550 1.6
1 0.80.2551610.120/1640 50 3.550 1.6
1 0.80.2551610.120/1630 50 3.550 1.6
1 0.8 0.2 5 1 6 1 0.1 20/16 8 50 4 50 1.6
1 0.8 0.2 5 1 6 1 0.1 20/16 8 50 4 50 1.6
1 0.8 0.2 5 1 6 1 0.1 20/16 8 50 4 50 1.6
1 0.8 0.2 6 1 6 1 0.1 20/16 8 50 5 45 1.6
1 0.8 0.2 6 1 6 1 0.1 20/16 8 50 5 45 1.6
1 0.8 0.2 6 1 6 1 0.1 20/16 8 50 5 45 1.6
1 0.8 0.2 4 1 6 1 0.1 30/25 8 50 3 50 3.7
1 0.8 0.2 4 1 6 1 0.1 30/25 8 50 3 50 3.7
1 0.8 0.2 4 1 6 1 0.1 30/25 8 50 3 50 3.7
1 0.8 0.2 6 1 6 1 0.1 30/25 8 50 4 50 3.7
1 0.8 0.2 6 1 6 1 0.1 30/25 8 50 4 50 3.7
1 0.8 0.2 6 1 6 1 0.1 30/25 8 50 4 50 3.7
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com