首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:42408
 
资料名称:381LQ392M050H032
 
文件大小: 556.21K
   
说明
 
介绍:
105 C Compact, High-Ripple Snap-in
 
 


: 点此下载
  浏览型号381LQ392M050H032的Datasheet PDF文件第1页
1
浏览型号381LQ392M050H032的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号381LQ392M050H032的Datasheet PDF文件第3页
3

4
浏览型号381LQ392M050H032的Datasheet PDF文件第5页
5
浏览型号381LQ392M050H032的Datasheet PDF文件第6页
6
浏览型号381LQ392M050H032的Datasheet PDF文件第7页
7
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
cornell dubilier
140 技术 放置
liberty, sc 29657
phone: (864)843-2277
传真: (864)843-3800
www.cde.com
类型 381lq105 °c 紧凑的, 高-波纹 snap-在
等效串联电阻 最大值
@ 25 ºc
120 hz 20 khz
(Ω) (Ω)
波纹 放大器
@ 105 ºc
120 hz 20 khz
(一个) (一个)
名义上的
大小
d x l
(mm)
等效串联电阻 最大值
@ 25 ºc
120 hz 20 khz
(Ω) (Ω)
波纹 放大器
@ 105 ºc
120 hz 20 khz
(一个) (一个)
名义上的
大小
d x l
(mm)
cap.
(µf)
Catalog
部分 号码
cap.
(µf)
Catalog
部分 号码
25 vdc (32 vdc surge)
27000 381LQ273M035A452 0.018 0.014 5.30 6.10 35 x 45
6800 381LQ682M025H012 0.085 0.064 2.40 2.76 22 x 25 33000 381LQ333M035A052 0.015 0.012 5.90 6.79 35 x 50
8200 381LQ822M025H022 0.071 0.053 2.70 3.11 22 x 30
50 vdc (63 vdc surge)
8200 381LQ822M025J012 0.071 0.053 2.70 3.11 25 x 25 2700 381LQ272M050H012 0.154 0.115 1.80 2.07 22 x 25
10000 381LQ103M025H032 0.058 0.044 3.00 3.45 22 x 35 3300 381LQ332M050H022 0.126 0.094 2.00 2.30 22 x 30
12000 381LQ123M025H042 0.048 0.036 3.20 3.68 22 x 40 3900 381LQ392M050H032 0.106 0.080 2.20 2.53 22 x 35
12000 381LQ123M025J022 0.048 0.036 3.20 3.68 25 x 30 3900 381LQ392M050J012 0.106 0.080 2.20 2.53 25 x 25
15000 381LQ153M025H452 0.039 0.029 3.60 4.14 22 x 45 4700 381LQ472M050H042 0.088 0.066 2.50 2.88 22 x 40
15000 381LQ153M025J032 0.039 0.029 3.60 4.14 25 x 35 4700 381LQ472M050J022 0.088 0.066 2.50 2.88 25 x 30
15000 381LQ153M025K012 0.039 0.029 3.60 4.14 30 x 25 5600 381LQ562M050H452 0.074 0.056 2.80 3.22 22 x 45
18000 381LQ183M025H052 0.032 0.024 3.90 4.49 22 x 50 5600 381LQ562M050J032 0.074 0.056 2.80 3.22 25 x 35
18000 381LQ183M025J042 0.032 0.024 3.90 4.49 25 x 40 4700 381LQ472M050H042 0.088 0.066 2.50 2.88 22 x 40
18000 381LQ183M025K022 0.032 0.024 3.90 4.49 30 x 30 4700 381LQ472M050J022 0.088 0.066 2.50 2.88 25 x 30
18000 381LQ183M025A012 0.032 0.024 3.90 4.49 35 x 25 5600 381LQ562M050H452 0.074 0.056 2.80 3.22 22 x 45
22000 381LQ223M025J452 0.026 0.020 4.30 4.95 25 x 45 5600 381LQ562M050J032 0.074 0.056 2.80 3.22 25 x 35
22000 381LQ223M025K032 0.026 0.020 4.30 4.95 30 x 35 5600 381LQ562M050K012 0.074 0.056 2.80 3.22 30 x 25
22000 381LQ223M025A022 0.026 0.020 4.30 4.95 35 x 30 6800 381LQ682M050H052 0.061 0.046 3.30 3.80 22 x 50
27000 381LQ273M025K042 0.021 0.016 4.80 5.52 30 x 40 6800 381LQ682M050J042 0.061 0.046 3.30 3.80 25 x 40
27000 381LQ273M025A032 0.021 0.016 4.80 5.52 35 x 35 6800 381LQ682M050K022 0.061 0.046 3.30 3.80 30 x 30
33000 381LQ333M025K452 0.018 0.013 5.50 6.33 30 x 45 6800 381LQ682M050A012 0.061 0.046 3.30 3.80 35 x 25
33000 381LQ333M025A042 0.018 0.014 5.50 6.33 35 x 40 8200 381LQ822M050J452 0.051 0.038 3.60 4.14 25 x 45
39000 381LQ393M025K052 0.017 0.013 5.80 6.67 30 x 50 8200 381LQ822M050K032 0.051 0.038 3.60 4.14 30 x 35
39000 381LQ393M025A452 0.017 0.014 5.80 6.67 35 x 45 10000 381LQ103M050J052 0.041 0.031 4.00 4.60 25 x 50
47000 381LQ473M025A052 0.017 0.014 6.30 7.25 35 x 50 10000 381LQ103M050K042 0.041 0.031 4.00 4.60 30 x 40
35 vdc (44 vdc surge)
10000 381LQ103M050A022 0.041 0.031 4.00 4.60 35 x 30
4700 381LQ472M035H012 0.106 0.079 2.20 2.53 22 x 25 12000 381LQ123M050K452 0.035 0.026 4.50 5.18 30 x 45
5600 381LQ562M035H022 0.089 0.067 2.40 2.76 22 x 30 12000 381LQ123M050A032 0.035 0.028 4.50 5.18 35 x 35
5600 381LQ562M035J012 0.089 0.067 2.40 2.76 25 x 25 15000 381LQ153M050K052 0.028 0.021 4.80 5.52 30 x 50
6800 381LQ682M035H032 0.073 0.055 2.60 2.99 22 x 35 15000 381LQ153M050A042 0.028 0.022 4.80 5.52 35 x 40
8200 381LQ822M035H042 0.061 0.045 2.90 3.34 22 x 40 18000 381LQ183M050A452 0.023 0.018 5.60 6.44 35 x 45
8200 381LQ822M035J022 0.061 0.045 2.90 3.34 25 x 30
63 vdc (79 vdc surge)
10000 381LQ103M035H452 0.050 0.037 3.20 3.68 22 x 45 2200 381LQ222M063H012 0.151 0.113 2.00 2.30 22 x 25
10000 381LQ103M035J032 0.050 0.037 3.20 3.68 25 x 35 2700 381LQ272M063H022 0.123 0.092 2.20 2.53 22 x 30
10000 381LQ103M035K012 0.050 0.037 3.20 3.68 30 x 25 2700 381LQ272M063J012 0.123 0.092 2.20 2.53 25 x 25
12000 381LQ123M035J042 0.041 0.031 3.50 4.03 25 x 40 3300 381LQ332M063H032 0.100 0.075 2.50 2.88 22 x 35
12000 381LQ123M035K022 0.041 0.031 3.50 4.03 30 x 30 3900 381LQ392M063H042 0.085 0.064 2.70 3.11 22 x 40
12000 381LQ123M035A012 0.041 0.031 3.50 4.03 35 x 25 3900 381LQ392M063J022 0.085 0.064 2.70 3.11 25 x 30
15000 381LQ153M035J452 0.033 0.025 3.90 4.49 25 x 45 3900 381LQ392M063K012 0.085 0.064 2.70 3.11 30 x 25
15000 381LQ153M035K032 0.033 0.025 3.90 4.49 30 x 35 4700 381LQ472M063H452 0.071 0.053 3.00 3.45 22 x 45
15000 381LQ153M035A032 0.033 0.025 3.90 4.49 35 x 30 4700 381LQ472M063J032 0.071 0.053 3.00 3.45 25 x 35
18000 381LQ183M035K042 0.028 0.021 4.30 4.95 30 x 40 5600 381LQ562M063H052 0.059 0.044 3.30 3.80 22 x 50
18000 381LQ183M035A032 0.028 0.021 4.30 4.95 35 x 35 5600 381LQ562M063J042 0.059 0.044 3.30 3.80 25 x 40
22000 381LQ223M035K452 0.023 0.017 5.00 5.75 30 x 45 5600 381LQ562M063K022 0.059 0.044 3.30 3.80 30 x 30
22000 381LQ223M035A042 0.023 0.017 5.00 5.75 35 x 40 5600 381LQ562M063A012 0.059 0.044 3.30 3.80 35 x 25
27000 381LQ273M035K052 0.018 0.014 5.30 6.10 30 x 50 6800 381LQ682M063J452 0.049 0.037 3.60 4.14 25 x 45
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com