首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:479918
 
资料名称:MGA52543
 
文件大小: 215.07K
   
说明
 
介绍:
Low Noise Amplifier
 
 


: 点此下载
  浏览型号MGA52543的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号MGA52543的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号MGA52543的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号MGA52543的Datasheet PDF文件第5页
5

6
浏览型号MGA52543的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号MGA52543的Datasheet PDF文件第8页
8
浏览型号MGA52543的Datasheet PDF文件第9页
9
浏览型号MGA52543的Datasheet PDF文件第10页
10
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
6
mga-52543 典型 scattering 参数
T
C
= 25
°
c, v
d
= 5.0v, i
d
= 53 毫安, z
O
= 50
, (从 s 和 噪音 参数 在 icm 测试 fixture)
Freq s
11
(m) s
11
(一个) s
21
(db) s
21
(m) s
21
(一个) s
12
(db) s
12
(m) s
12
(一个) s
22
(m) s
22
(一个) K
0.2 0.64 -17.42 14.92 5.57 168.30 -22.90 0.072 16.89 0.53 -14.49 1.00
0.3 0.62 -18.44 14.76 5.47 166.18 -22.62 0.074 9.26 0.51 -15.38 1.04
0.4 0.61 -20.41 14.67 5.41 163.57 -22.56 0.074 4.62 0.51 -17.35 1.06
0.5 0.60 -23.21 14.60 5.37 160.09 -22.58 0.074 0.54 0.49 -18.04 1.08
0.6 0.60 -26.02 14.54 5.33 156.98 -22.66 0.074 -2.26 0.48 -20.59 1.09
0.7 0.60 -29.01 14.46 5.28 153.79 -22.78 0.073 -4.58 0.48 -23.14 1.10
0.8 0.60 -31.88 14.37 5.23 150.67 -22.92 0.071 -6.59 0.47 -25.89 1.12
0.9 0.60 -35.42 14.28 5.18 147.57 -23.06 0.070 -8.26 0.46 -28.24 1.13
1 0.60 -38.48 14.19 5.13 144.53 -23.23 0.069 -9.68 0.45 -31.05 1.14
1.1 0.60 -41.81 14.10 5.07 141.44 -23.40 0.068 -10.91 0.44 -33.35 1.16
1.2 0.61 -45.23 14.01 5.02 138.48 -23.58 0.066 -12.02 0.44 -35.96 1.17
1.3 0.61 -48.69 13.92 4.96 135.50 -23.76 0.065 -13.01 0.43 -38.26 1.19
1.4 0.61 -52.14 13.82 4.91 132.59 -23.95 0.063 -13.77 0.42 -40.57 1.21
1.5 0.61 -55.73 13.73 4.86 129.67 -24.14 0.062 -14.46 0.41 -42.72 1.22
1.6 0.61 -59.22 13.63 4.80 126.78 -24.34 0.061 -15.00 0.41 -44.90 1.25
1.7 0.61 -62.73 13.54 4.75 123.96 -24.53 0.059 -15.44 0.40 -46.95 1.27
1.8 0.61 -66.34 13.45 4.70 121.14 -24.72 0.058 -15.78 0.39 -48.94 1.29
1.9 0.61 -69.85 13.36 4.66 118.37 -24.93 0.057 -16.07 0.39 -50.92 1.32
2 0.61 -73.41 13.27 4.61 115.53 -25.10 0.056 -16.19 0.38 -52.95 1.34
2.1 0.61 -76.93 13.19 4.57 112.76 -25.29 0.054 -16.23 0.37 -54.81 1.36
2.2 0.61 -80.55 13.10 4.52 109.97 -25.48 0.053 -16.15 0.37 -56.73 1.39
2.3 0.61 -84.18 13.02 4.48 107.22 -25.69 0.052 -16.20 0.36 -58.62 1.42
2.4 0.61 -87.95 12.95 4.44 104.46 -25.88 0.051 -16.12 0.36 -60.36 1.46
2.5 0.60 -91.46 12.87 4.40 101.71 -26.04 0.050 -15.93 0.35 -62.11 1.48
3 0.59 -109.93 12.46 4.20 88.05 -26.89 0.045 -13.42 0.33 -69.84 1.66
3.5 0.58 -128.36 12.02 3.99 74.65 -27.67 0.041 -8.35 0.32 -76.05 1.89
4 0.57 -146.55 11.56 3.79 61.39 -28.07 0.040 -0.44 0.30 -81.51 2.08
4.5 0.56 -164.07 11.10 3.59 48.43 -27.72 0.041 9.10 0.29 -87.17 2.11
5 0.55 179.17 10.60 3.39 35.70 -26.66 0.046 16.13 0.28 -93.37 1.99
5.5 0.55 163.86 10.09 3.19 23.34 -25.28 0.054 19.97 0.26 -101.07 1.81
6 0.55 148.85 9.58 3.01 11.08 -23.76 0.065 20.39 0.25 -111.19 1.62
6.5 0.56 134.84 9.01 2.82 -0.85 -22.33 0.076 17.75 0.24 -124.51 1.48
7 0.57 121.13 8.44 2.64 -12.44 -21.13 0.088 13.58 0.23 -137.46 1.38
7.5 0.58 108.36 7.85 2.47 -23.66 -20.03 0.100 9.01 0.23 -151.87 1.30
8 0.58 95.90 7.25 2.31 -34.68 -19.00 0.112 3.27 0.24 -165.58 1.22
Freq F
最小值
Γ
opt
Γ
opt
R
n
/z
o
G
一个
(ghz) (db) Mag Ang (db)
0.5 1.46 0.32 10.51 0.37 16.5
0.8 1.49 0.31 21.95 0.35 16.3
0.9 1.50 0.31 28.21 0.34 16.19
1 1.51 0.3 32.89 0.34 16.1
1.1 1.52 0.3 39.85 0.33 16.0
1.5 1.57 0.29 45.05 0.30 15.61
1.8 1.60 0.28 50.05 0.28 15.2
1.9 1.61 0.28 57.75 0.27 15.02
2 1.62 0.27 59.67 0.27 14.9
2.1 1.63 0.27 63.12 0.26 14.8
2.2 1.64 0.26 64.28 0.26 14.65
2.3 1.65 0.26 68.3 0.25 14.58
2.4 1.66 0.25 75.25 0.24 14.48
2.5 1.68 0.25 78.03 0.24 14.39
3 1.73 0.23 94.06 0.21 13.98
3.5 1.78 0.21 121.52 0.18 13.39
4 1.84 0.2 141.87 0.16 12.9
4.5 1.89 0.21 172.98 0.15 12.45
5 1.94 0.24 -169.13 0.14 12
5.5 2.00 0.28 -146.48 0.16 11.59
6 2.05 0.31 -133.04 0.19 11.1
噪音 参数
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com