首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:479957
 
资料名称:MGA-72543-TR1G
 
文件大小: 214.59K
   
说明
 
介绍:
PHEMT Low Noise Amplifier with Bypass Switch
 
 


: 点此下载
  浏览型号MGA-72543-TR1G的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号MGA-72543-TR1G的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号MGA-72543-TR1G的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号MGA-72543-TR1G的Datasheet PDF文件第5页
5

6
浏览型号MGA-72543-TR1G的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号MGA-72543-TR1G的Datasheet PDF文件第8页
8
浏览型号MGA-72543-TR1G的Datasheet PDF文件第9页
9
浏览型号MGA-72543-TR1G的Datasheet PDF文件第10页
10
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
6
mga-72543 典型 scattering 参数 和 噪音 参数
T
C
= 25
°
c, v
d
= 3.0v, i
d
= 0 毫安, z
O
= 50
, v
ref
= 3.0 v (从 s 和 噪音 参数 在 图示 1 测试 电路)
freq. S
11
S
21
S
12
S
22
|S
21
|
2
RL
RL
输出
G
最大值
分开
(ghz) Mag Ang Mag Ang Mag Ang Mag Ang (db) (db) (db) (db) (db)
0.10 0.97 -13 0.19 74 0.19 74 0.96 -16 -14.5 -0.3 -0.4 -14.2 -14.5
0.20 0.91 -25 0.34 60 0.34 60 0.86 -29 -9.3 -0.8 -1.3 -8.3 -9.3
0.30 0.84 -34 0.46 49 0.46 49 0.77 -40 -6.8 -1.5 -2.3 -5.3 -6.8
0.40 0.77 -43 0.54 40 0.54 40 0.68 -48 -5.3 -2.3 -3.3 -3.7 -5.3
0.50 0.70 -50 0.60 33 0.60 33 0.61 -54 -4.4 -3.1 -4.3 -2.8 -4.4
0.60 0.65 -54 0.64 26 0.64 26 0.54 -60 -3.8 -3.8 -5.4 -2.3 -3.8
0.70 0.59 -60 0.67 20 0.68 21 0.49 -64 -3.4 -4.6 -6.2 -2.1 -3.4
0.80 0.54 -64 0.70 16 0.70 16 0.45 -67 -3.1 -5.3 -6.9 -2.0 -3.1
0.90 0.50 -67 0.71 12 0.72 12 0.42 -70 -2.9 -6.0 -7.6 -1.9 -2.9
1.00 0.47 -71 0.73 8 0.73 8 0.39 -73 -2.7 -6.6 -8.2 -1.8 -2.7
1.10 0.44 -73 0.74 4 0.74 4 0.36 -75 -2.6 -7.1 -8.8 -1.8 -2.6
1.20 0.41 -76 0.75 1 0.75 1 0.34 -77 -2.5 -7.7 -9.3 -1.8 -2.5
1.30 0.39 -78 0.76 -2 0.76 -2 0.33 -80 -2.4 -8.1 -9.8 -1.8 -2.4
1.40 0.37 -80 0.76 -5 0.76 -4 0.31 -82 -2.4 -8.6 -10.2 -1.8 -2.4
1.50 0.35 -82 0.77 -7 0.77 -7 0.29 -83 -2.3 -9.0 -10.6 -1.8 -2.3
1.60 0.34 -84 0.77 -10 0.77 -10 0.28 -85 -2.2 -9.4 -11.1 -1.8 -2.3
1.70 0.32 -86 0.77 -12 0.77 -12 0.27 -86 -2.3 -9.8 -11.5 -1.8 -2.3
1.80 0.31 -87 0.77 -15 0.77 -14 0.26 -88 -2.2 -10.2 -11.8 -1.8 -2.2
1.90 0.30 -89 0.78 -17 0.78 -17 0.25 -89 -2.2 -10.6 -12.2 -1.8 -2.2
2.00 0.28 -90 0.78 -19 0.78 -19 0.24 -90 -2.2 -10.9 -12.6 -1.8 -2.2
2.10 0.27 -92 0.78 -21 0.78 -21 0.23 -92 -2.2 -11.2 -12.9 -1.8 -2.2
2.20 0.26 -93 0.78 -23 0.78 -23 0.22 -93 -2.1 -11.5 -13.3 -1.8 -2.1
2.30 0.26 -94 0.78 -25 0.78 -25 0.21 -94 -2.1 -11.8 -13.7 -1.8 -2.1
2.40 0.25 -95 0.78 -27 0.78 -27 0.20 -96 -2.1 -12.1 -14.0 -1.9 -2.1
2.50 0.24 -96 0.78 -29 0.79 -29 0.19 -97 -2.1 -12.4 -14.4 -1.9 -2.0
2.60 0.23 -98 0.79 -31 0.79 -31 0.18 -98 -2.1 -12.7 -14.8 -1.9 -2.1
2.70 0.23 -99 0.79 -33 0.79 -33 0.17 -100 -2.1 -12.9 -15.2 -1.9 -2.1
2.80 0.22 -99 0.79 -35 0.79 -35 0.17 -101 -2.1 -13.2 -15.5 -1.9 -2.1
2.90 0.21 -100 0.79 -37 0.79 -37 0.16 -103 -2.1 -13.4 -15.9 -1.9 -2.1
3.00 0.21 -101 0.79 -39 0.79 -39 0.15 -104 -2.1 -13.7 -16.3 -1.9 -2.1
3.10 0.20 -102 0.79 -41 0.79 -41 0.15 -106 -2.1 -13.9 -16.7 -1.9 -2.1
3.20 0.20 -103 0.79 -43 0.79 -43 0.14 -108 -2.1 -14.1 -17.1 -1.9 -2.1
3.30 0.19 -104 0.79 -45 0.79 -45 0.13 -110 -2.1 -14.3 -17.5 -1.9 -2.1
3.40 0.19 -105 0.79 -47 0.79 -47 0.13 -111 -2.1 -14.5 -17.9 -1.9 -2.1
3.50 0.19 -106 0.79 -49 0.79 -49 0.12 -113 -2.1 -14.7 -18.2 -1.9 -2.1
3.60 0.18 -107 0.79 -51 0.79 -50 0.12 -115 -2.1 -14.8 -18.6 -1.9 -2.1
3.70 0.18 -108 0.79 -52 0.79 -52 0.11 -117 -2.1 -14.9 -18.9 -1.9 -2.1
3.80 0.18 -110 0.79 -54 0.79 -54 0.11 -120 -2.1 -15.0 -19.1 -1.9 -2.1
3.90 0.18 -112 0.79 -56 0.79 -56 0.11 -122 -2.1 -15.1 -19.4 -1.9 -2.1
4.00 0.17 -113 0.79 -58 0.79 -58 0.10 -124 -2.1 -15.1 -19.6 -1.9 -2.1
4.50 0.17 -123 0.79 -67 0.79 -67 0.01 -138 -2.0 -15.3 -20.1 -2.0 -2.1
5.00 0.18 -136 0.78 -77 0.78 -77 0.10 -150 -2.2 -15.1 -19.7 -2.0 -2.2
5.50 0.19 -149 0.78 -86 0.77 -86 0.12 -161 -2.2 -14.6 -18.7 -2.1 -2.2
6.00 0.16 -176 0.77 -95 0.77 -95 0.13 -178 -2.3 -15.8 -18.1 -2.2 -2.3
6.50 0.20 175 0.76 -105 0.76 -105 0.13 170 -2.4 -13.8 -17.8 -2.2 -2.4
7.00 0.23 171 0.75 -115 0.75 -115 0.13 160 -2.5 -12.8 -17.7 -2.3 -2.5
7.50 0.24 164 0.74 -125 0.74 -125 0.13 150 -2.6 -12.3 -17.5 -2.4 -2.6
8.00 0.25 154 0.73 -135 0.73 -135 0.14 137 -2.8 -12.0 -17.1 -2.5 -2.8
8.50 0.26 142 0.71 -146 0.71 -146 0.16 121 -2.9 -11.8 -16.2 -2.6 -2.9
9.00 0.27 125 0.70 -157 0.70 -157 0.19 104 -3.2 -11.3 -14.4 -2.8 -3.2
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com