首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:563004
 
资料名称:Q6004F31
 
文件大小: 230.72K
   
说明
 
介绍:
Triacs (0.8 A to 35 A)
 
 


: 点此下载
  浏览型号Q6004F31的Datasheet PDF文件第1页
1
浏览型号Q6004F31的Datasheet PDF文件第2页
2

3
浏览型号Q6004F31的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号Q6004F31的Datasheet PDF文件第5页
5
浏览型号Q6004F31的Datasheet PDF文件第6页
6
浏览型号Q6004F31的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号Q6004F31的Datasheet PDF文件第8页
8
浏览型号Q6004F31的Datasheet PDF文件第9页
9
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
数据 薄板 Triacs
©2004 littelfuse, 公司 e2 - 3 http://www.littelfuse.com
thyristor 产品 catalog +1 972-580-7777
看 “general notes” 在 页 e2 - 4 和 “electrical 规格 notes” 在 页 e2 - 5.
I
DRM
V
TM
V
GT
I
H
I
GTM
P
GM
P
g(av)
I
TSM
dv/dt(c) dv/dt
t
gt
I
2
t di/dt
(1) (16)
mAmps
(1) (5)
伏特
(2) (6)
(15) (18)
(19)
伏特
(1) (8)
(12)
mAmps
(14)
放大器
(14)
Watts Watts
(9) (13)
放大器
(1) (4) (13)
伏特/µsec
(1)
伏特/
µ
(10)
µSec 放大
2
放大器/µsec
T
C
=
25 °C
T
C
=
100 °C
T
C
=
125 °C
T
C
=
25 °C
T
C
=
25 °C 60/50 Hz
T
C
=
100 °C
T
C
=
125 °C
最大值 最大值 最大值 最大值 典型值 最小值 典型值
0.02 0.5 1 1.6 2 15 1 10 0.2 10/8.3 1 40 30 2.5 0.41 20
0.02 0.5 1 1.6 2 15 1 10 0.2 10/8.3 1 35 25 2.5 0.41 20
0.02 0.5 1 1.6 2 15 1 10 0.2 10/8.3 1 25 15 2.5 0.41 20
0.02 0.5 1 1.6 2.5 25 1 10 0.2 10/8.3 1 50 40 3 0.41 20
0.02 0.5 1 1.6 2.5 25 1 10 0.2 10/8.3 1 45 35 3 0.41 20
0.02 0.5 1 1.6 2.5 25 1 10 0.2 10/8.3 1 35 25 3 0.41 20
0.02 0.5 1 1.6 2 15 1 10 0.2 20/16.7 1 40 30 2.5 1.6 30
0.02 0.5 1 1.6 2 15 1 10 0.2 20/16.7 1 40 30 2.5 1.6 30
0.02 0.5 1 1.6 2 15 1 10 0.2 20/16.7 1 30 20 2.5 1.6 30
0.02 0.5 1 1.6 2.5 25 1 10 0.2 20/16.7 1 50 40 3 1.6 30
0.02 0.5 1 1.6 2.5 25 1 10 0.2 20/16.7 1 50 40 3 1.6 30
0.02 0.5 1 1.6 2.5 25 1 10 0.2 20/16.7 1 40 30 3 1.6 30
0.05 0.5 2 1.6 2 20 1.2 15 0.3 55/46 2 50 40 2.5 12.5 50
0.05 0.5 2 1.6 2 20 1.2 15 0.3 55/46 2 50 40 2.5 12.5 50
0.05 0.5 2 1.6 2 20 1.2 15 0.3 55/46 2 40 30 2.5 12.5 50
0.05 0.5 2 1.6 2.5 30 1.2 15 0.3 55/46 2 100 75 3 12.5 50
0.05 0.5 2 1.6 2.5 30 1.2 15 0.3 55/46 2 100 75 3 12.5 50
0.05 0.5 2 1.6 2.5 30 1.2 15 0.3 55/46 2 75 50 3 12.5 50
0.05 0.5 2 1.6 2.5 30 1.2 15 0.3 55/46 2 60 40 3 12.5 50
0.05 3 1.6 2.5 30 1.2 15 0.3 55/46 2 50 3 12.5 50
0.05 0.5 2 1.6 2.5 50 1.6 18 0.5 80/65 4 200 120 3 26.5 70
0.05 0.5 2 1.6 2.5 50 1.6 18 0.5 80/65 4 200 120 3 26.5 70
0.05 0.5 2 1.6 2.5 50 1.6 18 0.5 80/65 4 150 100 3 26.5 70
0.05 0.5 2 1.6 2.5 50 1.6 18 0.5 80/65 4 125 85 3 26.5 70
0.05 3 1.6 2.5 50 1.6 18 0.5 80/65 4 100 3 26.5 70
0.05 0.5 2 1.6 2.5 50 1.8 20 0.5 100/83 4 250 150 3 41 70
0.05 0.5 2 1.6 2.5 50 1.8 20 0.5 100/83 4 250 150 3 41 70
0.05 0.5 2 1.6 2.5 50 1.8 20 0.5 100/83 4 220 125 3 41 70
0.05 0.5 2 1.6 2.5 50 1.8 20 0.5 100/83 4 150 100 3 41 70
0.05 3 1.6 2.5 50 1.8 20 0.5 100/83 4 100 3 41 70
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com