首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:593178
 
资料名称:S8055R
 
文件大小: 212.84K
   
说明
 
介绍:
SCRs (1 A to 70 A)
 
 


: 点此下载
  浏览型号S8055R的Datasheet PDF文件第1页
1
浏览型号S8055R的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号S8055R的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号S8055R的Datasheet PDF文件第4页
4

5
浏览型号S8055R的Datasheet PDF文件第6页
6
浏览型号S8055R的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号S8055R的Datasheet PDF文件第8页
8
浏览型号S8055R的Datasheet PDF文件第9页
9
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
数据 薄板 SCRs
©2004 littelfuse, 公司 e6 - 5 http://www.littelfuse.com
thyristor 产品 catalog +1 972-580-7777
看 “general notes” 在 页 e6 - 2 和 “electrical 规格 notes” 在 页 e6 - 3.
V
TM
V
GT
I
H
I
GM
P
GM
P
g(av)
I
TSM
dv/dt I
2
t di/dt
t
gt
t
q
(3)
伏特
(8) (17)
伏特
(5) (13)
mAmps
(12)
放大器
(12)
Watts Watts
(6) (10) (16)
放大器 伏特/µsec
放大器
2
放大器/µsec
(7)
µSec
(9) (10)
µSec
T
C
= 25 °C T
C
= 25 °C 60/50 Hz
T
C
=
100 °C
T
C
=
125 °C
最大值 最大值 最大值 最小值 最小值 典型值 最大值
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 450 350 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 450 350 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 425 325 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 400 300 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 200 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 450 350 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 450 350 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 425 325 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 400 300 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 225/188 200 210 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 300/255 450 350 374 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 300/255 450 350 374 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 300/255 425 325 374 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 300/255 400 300 374 125 2 35
1.6 1.5 40 3 30 0.6 300/255 200 374 125 2 35
1.6 1.5 50 3.5 35 0.8 350/300 450 350 510 150 2 35
1.6 1.5 50 3.5 35 0.8 350/300 450 350 510 150 2 35
1.6 1.5 50 3.5 35 0.8 350/300 425 325 510 150 2 35
1.6 1.5 50 3.5 35 0.8 350/300 400 300 510 150 2 35
1.6 1.5 50 3.5 35 0.8 350/300 200 510 150 2 35
1.8 1.5 50 3.5 35 0.8 500/425 450 350 1035 150 2 35
1.8 1.5 50 3.5 35 0.8 500/425 450 350 1035 150 2 35
1.8 1.5 50 3.5 35 0.8 500/425 425 325 1035 150 2 35
1.8 1.5 50 3.5 35 0.8 500/425 400 300 1035 150 2 35
1.8 1.5 50 3.5 35 0.8 500/425 200 1035 150 2 35
1.8 1.5 60 3.5 35 0.8 520/430 650 550 1122 175 2.5 35
1.8 1.5 60 3.5 35 0.8 520/430 650 550 1122 175 2.5 35
1.8 1.5 60 3.5 35 0.8 520/430 600 500 1122 175 2.5 35
1.8 1.5 60 3.5 35 0.8 520/430 500 475 1122 175 2.5 35
1.8 1.5 60 3.5 35 0.8 520/430 250 1122 175 2.5 35
1.8 1.5 60 4 40 0.8 650/550 650 550 1750 175 2.5 35
1.8 1.5 60 4 40 0.8 650/550 650 550 1750 175 2.5 35
1.8 1.5 60 4 40 0.8 650/550 600 500 1750 175 2.5 35
1.8 1.5 60 4 40 0.8 650/550 500 475 1750 175 2.5 35
1.8 1.5 60 4 40 0.8 650/550 250 1750 175 2.5 35
1.8 2 80 5 50 1 950/800 650 550 3745 200 2.5 35
1.8 2 80 5 50 1 950/800 650 550 3745 200 2.5 35
1.8 2 80 5 50 1 950/800 600 500 3745 200 2.5 35
1.8 2 80 5 50 1 950/800 500 475 3745 200 2.5 35
1.8 2 80 5 50 1 950/800 250 3745 200 2.5 35
1.8 2 80 5 50 1 950/800 650 550 3745 200 2.5 35
1.8 2 80 5 50 1 950/800 650 550 3745 200 2.5 35
1.8 2 80 5 50 1 950/800 600 500 3745 200 2.5 35
1.8 2 80 5 50 1 950/800 500 475 3745 200 2.5 35
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com