首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:623431
 
资料名称:SSD1815BT2
 
文件大小: 361.82K
   
说明
 
介绍:
LCD Segment / Common Driver with Controller
 
 


: 点此下载
  浏览型号SSD1815BT2的Datasheet PDF文件第2页
2
浏览型号SSD1815BT2的Datasheet PDF文件第3页
3
浏览型号SSD1815BT2的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号SSD1815BT2的Datasheet PDF文件第5页
5

6
浏览型号SSD1815BT2的Datasheet PDF文件第7页
7
浏览型号SSD1815BT2的Datasheet PDF文件第8页
8
浏览型号SSD1815BT2的Datasheet PDF文件第9页
9
浏览型号SSD1815BT2的Datasheet PDF文件第10页
10
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
7
SOLOMON
SSD1815B
rev1.6
07/2002
垫子 # 名字 X Y 垫子 # 名字 X Y 垫子 # 名字 X Y
137 SEG0 4997.65 751.98 203 SEG66 -38.15 751.98 269 ROW32 -5285.18 757.23
138 SEG1 4921.35 751.98 204 SEG67 -114.45 751.98 270 ROW33 -5285.18 680.93
139 SEG2 4845.05 751.98 205 SEG68 -190.75 751.98 271 ROW34 -5285.18 604.63
140 SEG3 4768.75 751.98 206 SEG69 -267.05 751.98 272 ROW35 -5285.18 528.33
141 SEG4 4692.45 751.98 207 SEG70 -343.35 751.98 273 ROW36 -5285.18 452.03
142 SEG5 4616.15 751.98 208 SEG71 -419.65 751.98 274 ROW37 -5285.18 375.73
143 SEG6 4539.85 751.98 209 SEG72 -495.95 751.98 275 ROW38 -5285.18 299.43
144 SEG7 4463.55 751.98 210 SEG73 -572.25 751.98 276 ROW39 -5285.18 223.13
145 SEG8 4387.25 751.98 211 SEG74 -648.55 751.98 277 ROW40 -5285.18 146.83
146 SEG9 4310.95 751.98 212 SEG75 -724.85 751.98 278 ROW41 -5285.18 70.53
147 SEG10 4234.65 751.98 213 SEG76 -801.15 751.98 279 ROW42 -5285.18 -5.78
148 SEG11 4158.35 751.98 214 SEG77 -877.45 751.98 280 ROW43 -5285.18 -82.08
149 SEG12 4082.05 751.98 215 SEG78 -953.75 751.98 281 ROW44 -5285.18 -158.38
150 SEG13 4005.75 751.98 216 SEG79 -1030.05 751.98 282 ROW45 -5285.18 -234.68
151 SEG14 3929.45 751.98 217 SEG80 -1106.35 751.98 283 ROW46 -5285.18 -310.98
152 SEG15 3853.15 751.98 218 SEG81 -1182.65 751.98 284 ROW47 -5285.18 -387.28
153 SEG16 3776.85 751.98 219 SEG82 -1258.95 751.98 285 ROW48 -5285.18 -463.58
154 SEG17 3700.55 751.98 220 SEG83 -1335.25 751.98 286 ROW49 -5285.18 -539.88
155 SEG18 3624.25 751.98 221 SEG84 -1411.55 751.98 287 ROW50 -5285.18 -616.18
156 SEG19 3547.95 751.98 222 SEG85 -1487.85 751.98 288 ROW51 -5285.18 -692.48
157 SEG20 3471.65 751.98 223 SEG86 -1564.15 751.98 289 ROW52 -5285.18 -768.78
158 SEG21 3395.35 751.98 224 SEG87 -1640.45 751.98
159 SEG22 3319.05 751.98 225 SEG88 -1716.75 751.98
160 SEG23 3242.75 751.98 226 SEG89 -1793.05 751.98
161 SEG24 3166.45 751.98 227 SEG90 -1869.35 751.98
162 SEG25 3090.15 751.98 228 SEG91 -1945.65 751.98
163 SEG26 3013.85 751.98 229 SEG92 -2021.95 751.98
164 SEG27 2937.55 751.98 230 SEG93 -2098.25 751.98
165 SEG28 2861.25 751.98 231 SEG94 -2174.55 751.98
166 SEG29 2784.95 751.98 232 SEG95 -2250.85 751.98
167 SEG30 2708.65 751.98 233 SEG96 -2327.15 751.98
168 SEG31 2632.35 751.98 234 SEG97 -2403.45 751.98
169 SEG32 2556.05 751.98 235 SEG98 -2479.75 751.98
170 SEG33 2479.75 751.98 236 SEG99 -2556.05 751.98
171 SEG34 2403.45 751.98 237 SEG100 -2632.35 751.98
172 SEG35 2327.15 751.98 238 SEG101 -2708.65 751.98
173 SEG36 2250.85 751.98 239 SEG102 -2784.95 751.98
174 SEG37 2174.55 751.98 240 SEG103 -2861.25 751.98
175 SEG38 2098.25 751.98 241 SEG104 -2937.55 751.98
176 SEG39 2021.95 751.98 242 SEG105 -3013.85 751.98
177 SEG40 1945.65 751.98 243 SEG106 -3090.15 751.98
178 SEG41 1869.35 751.98 244 SEG107 -3166.45 751.98
179 SEG42 1793.05 751.98 245 SEG108 -3242.75 751.98
180 SEG43 1716.75 751.98 246 SEG109 -3319.05 751.98
181 SEG44 1640.45 751.98 247 SEG110 -3395.35 751.98
182 SEG45 1564.15 751.98 248 SEG111 -3471.65 751.98
183 SEG46 1487.85 751.98 249 SEG112 -3547.95 751.98
184 SEG47 1411.55 751.98 250 SEG113 -3624.25 751.98
185 SEG48 1335.25 751.98 251 SEG114 -3700.55 751.98
186 SEG49 1258.95 751.98 252 SEG115 -3776.85 751.98
187 SEG50 1182.65 751.98 253 SEG116 -3853.15 751.98
188 SEG51 1106.35 751.98 254 SEG117 -3929.45 751.98
189 SEG52 1030.05 751.98 255 SEG118 -4005.75 751.98
190 SEG53 953.75 751.98 256 SEG119 -4082.05 751.98
191 SEG54 877.45 751.98 257 SEG120 -4158.35 751.98
192 SEG55 801.15 751.98 258 SEG121 -4234.65 751.98
193 SEG56 724.85 751.98 259 SEG122 -4310.95 751.98
194 SEG57 648.55 751.98 260 SEG123 -4387.25 751.98
195 SEG58 572.25 751.98 261 SEG124 -4463.55 751.98
196 SEG59 495.95 751.98 262 SEG125 -4539.85 751.98
197 SEG60 419.65 751.98 263 SEG126 -4616.15 751.98
198 SEG61 343.35 751.98 264 SEG127 -4692.45 751.98
199 SEG62 267.05 751.98 265 SEG128 -4768.75 751.98
200 SEG63 190.75 751.98 266 SEG129 -4845.05 751.98
201 SEG64 114.45 751.98 267 SEG130 -4921.35 751.98
202 SEG65 38.15 751.98 268 SEG131 -4997.65 751.98
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com