帐号服务
  首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
     
PDF资料:  
您现在的位置:首页 >  IC价格 芯片中文资料列表  
3G 最低价格0.70元 ,最高价格70.00元 ,平均价格 11.74元
型号 厂家 封装 批号 数量 日期 价格 PDF
upc813g2-t1 nec sop 05+ 2013-02-11 2.00元
upc813g2-t1 sop-8 99+ 2013-07-24 0.70元
upc813g nec soic-8 9390 2013-04-21 5.00元
top243g power sop-8 04+ 2012-04-08 2.50元
bcm7401rkpb33g broadcom bga 8 2010-07-09 45.00元
bcm7401rkpb33g broadcom bga 06+ 50 2010-07-08 70.00元
bcm7401rkpb33g bcm bga 300 2010-06-01 40.00元
bcm7401rkpb33g broadcom 08+pb 300 2010-05-18 6.00元
4953gm 2012-05-21 1.00元
4953gm sop8 07+ 2012-01-18 3.50元
4953gm sop8 07+ 2012-01-17 15.00元
4953gm sop8 07+ 2012-01-17 4.00元
mtd2003g shindengen sop 06+ 2013-03-18 7.80元
upb1013gr-e1 sop- 97 2013-06-07 3.30元
top243gn power 0607+ 2012-10-15 5.00元
top243gn power sop-7 05+ 2012-03-27 4.00元
top243gn power 6 sop-7l 2012-03-27 3.50元
tda16833g infineon sop-14 2012-11-11 6.00元
tda16833g infineon sop-14p 2012-11-11 5.50元
tda16833g infineon sop14 2012-11-11 5.00元
                共3094条记录分155页显示

关于我们 | 联系我们 | 友情链接 | 库存地图
深  圳13410210660             QQ : 317143513   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式:E-mail:CaiZH01@163.com