首页 | 最新需求 | 最新现货 | IC库存 | 供应商 | IC英文资料库 | IC中文资料库 | IC价格 | 电路图 | 应用资料 | 技术资料
 IC型号:
您现在的位置:首页 >  IC英文资料库 进入手机版 
 
资料编号:1018190
 
资料名称:MMSZ5258BT1
 
文件大小: 100K
   
说明
 
介绍:
Surface Mount Silicon Zener Diodes
 
 


: 点此下载
  浏览型号MMSZ5258BT1的Datasheet PDF文件第1页
1
浏览型号MMSZ5258BT1的Datasheet PDF文件第2页
2

3
浏览型号MMSZ5258BT1的Datasheet PDF文件第4页
4
浏览型号MMSZ5258BT1的Datasheet PDF文件第5页
5
浏览型号MMSZ5258BT1的Datasheet PDF文件第6页
6
 
本平台电子爱好着纯手工中文简译:截至2020/5/17日,支持英文词汇500个
3
电的 特性
(t
一个
= 25
°
c 除非 否则 指出, v
F
= 0.9 v 最大值 @ i
F
= 10 毫安)
齐纳 电压
(注释 3 和 4)
齐纳 阻抗
(便条 5)
泄漏 电流
设备
V
Z
(伏特) @ i
ZT
Z
ZT
@ i
ZT
Z
ZK
@ i
ZK
I
R
@ v
R
设备
设备
标记
最小值 Nom 最大值 毫安
毫安
一个 伏特
mmsz5221bt1, g C1 2.28 2.4 2.52 20 30 1200 0.25 100 1
MMSZ5222BT1 C2 2.38 2.5 2.63 20 30 1250 0.25 100 1
mmsz5223bt1, g C3 2.57 2.7 2.84 20 30 1300 0.25 75 1
MMSZ5224BT1 C4 2.66 2.8 2.94 20 30 1400 0.25 75 1
MMSZ5225BT1 C5 2.85 3.0 3.15 20 29 1600 0.25 50 1
mmsz5226bt1, g D1 3.14 3.3 3.47 20 28 1600 0.25 25 1
mmsz5227bt1, g D2 3.42 3.6 3.78 20 24 1700 0.25 15 1
mmsz5228bt1, g D3 3.71 3.9 4.10 20 23 1900 0.25 10 1
mmsz5229bt1, g D4 4.09 4.3 4.52 20 22 2000 0.25 5 1
mmsz5230bt1, g D5 4.47 4.7 4.94 20 19 1900 0.25 5 2
mmsz5231bt1, g E1 4.85 5.1 5.36 20 17 1600 0.25 5 2
mmsz5232bt1, g E2 5.32 5.6 5.88 20 11 1600 0.25 5 3
mmsz5233bt1, g E3 5.70 6.0 6.30 20 7 1600 0.25 5 3.5
mmsz5234bt1, g E4 5.89 6.2 6.51 20 7 1000 0.25 5 4
mmsz5235bt1, g E5 6.46 6.8 7.14 20 5 750 0.25 3 5
mmsz5236bt1, g F1 7.13 7.5 7.88 20 6 500 0.25 3 6
mmsz5237bt1, g F2 7.79 8.2 8.61 20 8 500 0.25 3 6.5
MMSZ5238BT1 F3 8.27 8.7 9.14 20 8 600 0.25 3 6.5
mmsz5239bt1, g F4 8.65 9.1 9.56 20 10 600 0.25 3 7
mmsz5240bt1, g F5 9.50 10 10.50 20 17 600 0.25 3 8
MMSZ5241BT1 H1 10.45 11 11.55 20 22 600 0.25 2 8.4
mmsz5242bt1, g H2 11.40 12 12.60 20 30 600 0.25 1 9.1
mmsz5243bt1, g H3 12.35 13 13.65 9.5 13 600 0.25 0.5 9.9
mmsz5244bt1, g H4 13.30 14 14.70 9.0 15 600 0.25 0.1 10
mmsz5245bt1, g H5 14.25 15 15.75 8.5 16 600 0.25 0.1 11
mmsz5246bt1, g J1 15.20 16 16.80 7.8 17 600 0.25 0.1 12
mmsz5247bt1, g J2 16.15 17 17.85 7.4 19 600 0.25 0.1 13
mmsz5248bt1, g J3 17.10 18 18.90 7.0 21 600 0.25 0.1 14
mmsz5250bt1, g J5 19.00 20 21.00 6.2 25 600 0.25 0.1 15
mmsz5251bt1, g K1 20.90 22 23.10 5.6 29 600 0.25 0.1 17
mmsz5252bt1, g K2 22.80 24 25.20 5.2 33 600 0.25 0.1 18
MMSZ5253BT1 K3 23.75 25 26.25 5.0 35 600 0.25 0.1 19
mmsz5254bt1, g K4 25.65 27 28.35 4.6 41 600 0.25 0.1 21
mmsz5255bt1, g K5 26.60 28 29.40 4.5 44 600 0.25 0.1 21
mmsz5256bt1, g M1 28.50 30 31.50 4.2 49 600 0.25 0.1 23
mmsz5257bt1, g M2 31.35 33 34.65 3.8 58 700 0.25 0.1 25
mmsz5258bt1, g M3 34.20 36 37.80 3.4 70 700 0.25 0.1 27
mmsz5259bt1, g M4 37.05 39 40.95 3.2 80 800 0.25 0.1 30
mmsz5260bt1, g M5 40.85 43 45.15 3.0 93 900 0.25 0.1 33
mmsz5261bt1, g N1 44.65 47 49.35 2.7 105 1000 0.25 0.1 36
MMSZ5262BT1 N2 48.45 51 53.55 2.5 125 1100 0.25 0.1 39
MMSZ5263BT1 N3 53.20 56 58.80 2.2 150 1300 0.25 0.1 43
MMSZ5264BT1 N4 57.00 60 63.00 2.1 170 1400 0.25 0.1 46
mmsz5265bt1, g N5 58.90 62 65.10 2.0 185 1400 0.25 0.1 47
mmsz5266bt1, g P1 64.60 68 71.40 1.8 230 1600 0.25 0.1 52
mmsz5267bt1, g P2 71.25 75 78.75 1.7 270 1700 0.25 0.1 56
mmsz5268bt1, g P3 77.90 82 86.10 1.5 330 2000 0.25 0.1 62
MMSZ5269BT1 P4 82.65 87 91.35 1.4 370 2200 0.25 0.1 68
mmsz5270bt1, g P5 86.45 91 95.55 1.4 400 2300 0.25 0.1 69
MMSZ5272BT1 R2 104.5 110 115.5 1.1 750 3000 0.25 0.1 84
3. 这 类型 号码 显示 有 一个 标准 容忍 的
±
5% 在 这 名义上的 齐纳 电压.
4. 名义上的 齐纳 电压 是 量过的 和 这 设备 接合面 在 热的 equilibrium 在 t
L
= 30
°
C
1
°
c.
5. Z
ZT
和 z
ZK
是 量过的 用 dividing 这 交流 电压 漏出 横过 这 设备 用 这 交流 电流 应用.
这 指定 限制 是 为 i
z(交流)
= 0.1 i
z(直流)
和 这 交流 频率 = 1 khz.
资料评论区:
点击回复标题作者最后回复时间

标 题:
内 容:
用户名:
手机号:    (*未登录用户需填写手机号,手机号不公开,可用于网站积分.)
      
关于我们 | 联系我们
电    话13410210660             QQ : 84325569   点击这里与集成电路资料查询网联系
联系方式: E-mail:CaiZH01@163.com